First Trust Eurozone AlphaDEX® ETF Class A Shares
54,06
EUR
+0,63
EUR
+1,18
%
54,17
EUR
-0,88
EUR
-1,59
%
First Trust Eurozone AlphaDEX® ETF Class A Shares jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 54,06 EUR | 53,43 EUR | +0,63 EUR | +1,18 % | 53,68 - 54,46 | - | 21:55:27 | 13.10.2025 | ||
gettex | 54,22 EUR | 53,50 EUR | +0,72 EUR | +1,35 % | 53,81 - 54,45 | - | 22:47:20 | 13.10.2025 | ||
Berlin | 54,45 EUR | 53,99 EUR | +0,46 EUR | +0,85 % | 54,23 - 54,53 | - | 21:53:16 | 13.10.2025 | ||
Düsseldorf | 54,06 EUR | 53,49 EUR | +0,57 EUR | +1,07 % | 54,00 - 54,45 | - | 21:46:34 | 13.10.2025 | ||
München | 54,35 EUR | 54,25 EUR | +0,10 EUR | +0,18 % | 54,35 - 54,48 | - | 17:26:00 | 13.10.2025 | ||
Tradegate | 54,22 EUR | 54,57 EUR | -0,35 EUR | -0,64 % | 53,98 - 54,46 | 5 | 16:00:03 | 13.10.2025 | ||
XETRA | 54,34 EUR | 54,20 EUR | +0,14 EUR | +0,26 % | 54,15 - 54,45 | 25 | 17:36:23 | 13.10.2025 | ||
Quotrix | 54,34 EUR | 54,34 EUR | -0,71 EUR | -1,29 % | - | 07:27:07 | 13.10.2025 | |||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 53,10 EUR | 54,06 EUR | -0,88 EUR | -1,59 % | 54,16 - 54,63 | - | 17:12:02 | 27.08.2025 | ||
Lang & Schwarz | 53,94 EUR | 53,14 EUR | -0,73 EUR | -1,34 % | 53,94 - 53,94 | 3 | 08:44:39 | 13.10.2025 | ||
NAV | 54,17 EUR | 55,04 EUR | -0,88 EUR | -1,59 % | - | - | 09.10.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
FTI | 47,20 GBP | 47,18 GBP | -0,50 GBP | -1,04 % | 47,54 - 47,54 | 12 | 16:11:15 | 13.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen