First Trust Germany AlphaDEX® ETF
32,19
EUR
-0,14
EUR
-0,43
%
32,05
EUR
-0,55
EUR
-1,68
%
First Trust Germany AlphaDEX® ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze First Trust Germany AlphaDEX® UCITS ETF
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 32,19 EUR | 32,33 EUR | -0,14 EUR | -0,43 % | 31,82 - 32,29 | - | 21:55:19 | 17.10.2025 | ||
gettex | 32,17 EUR | 32,41 EUR | -0,24 EUR | -0,74 % | 31,81 - 32,17 | 113 | 14:47:26 | 17.10.2025 | ||
Berlin | 32,24 EUR | 32,37 EUR | -0,14 EUR | -0,42 % | 31,84 - 32,24 | - | 21:53:23 | 17.10.2025 | ||
Düsseldorf | 32,19 EUR | 32,30 EUR | -0,12 EUR | -0,36 % | 31,81 - 32,29 | - | 21:46:59 | 17.10.2025 | ||
München | 32,43 EUR | 32,43 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 32,43 - 32,43 | - | 08:27:46 | 17.10.2025 | ||
Tradegate | 32,17 EUR | 32,30 EUR | -0,13 EUR | -0,40 % | 31,85 - 32,23 | 41 | 20:10:55 | 17.10.2025 | ||
XETRA | 32,08 EUR | 32,54 EUR | -0,47 EUR | -1,43 % | 31,90 - 32,19 | 786 | 17:36:10 | 17.10.2025 | ||
Quotrix | 32,14 EUR | 32,37 EUR | -0,23 EUR | -0,71 % | 32,14 - 32,14 | - | 07:27:05 | 17.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 32,14 EUR | 32,32 EUR | -0,18 EUR | -0,56 % | 31,80 - 32,39 | - | 20:23:47 | 17.10.2025 | ||
Lang & Schwarz | 32,19 EUR | 32,19 EUR | -0,80 EUR | -2,41 % | 32,18 - 32,27 | - | 07:30:55 | 17.10.2025 | ||
NAV | 32,05 EUR | 32,60 EUR | -0,55 EUR | -1,68 % | - | - | 16.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen