FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC - First Trust Global Capital Strength ESG Leaders ETF Class A
36,85
EUR
-0,33
EUR
-0,89
%
43,09
USD
-0,05
USD
-0,11
%
Handle ETFs, Aktien, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC - First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 36,85 EUR | 37,18 EUR | -0,33 EUR | -0,89 % | 36,85 - 37,40 | - | 21:55:07 | 10.10.2025 | ||
gettex | 37,25 EUR | 37,33 EUR | -0,09 EUR | -0,23 % | 36,89 - 37,40 | - | 22:47:05 | 10.10.2025 | ||
Düsseldorf | 36,57 EUR | 37,10 EUR | -0,53 EUR | -1,42 % | 36,57 - 37,38 | - | 21:46:14 | 10.10.2025 | ||
München | 37,12 EUR | 37,12 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 37,12 - 37,12 | - | 08:24:49 | 10.10.2025 | ||
Tradegate | 36,92 EUR | 36,93 EUR | +0,43 EUR | +1,18 % | - | 09:49:18 | 01.10.2025 | |||
XETRA | 37,14 EUR | 37,36 EUR | -0,23 EUR | -0,60 % | 37,14 - 37,44 | 860 | 17:36:04 | 10.10.2025 | ||
Quotrix | 37,32 EUR | 37,32 EUR | -0,01 EUR | -0,01 % | 37,32 - 37,32 | - | 07:27:06 | 10.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 36,80 EUR | 37,33 EUR | -0,52 EUR | -1,40 % | 36,73 - 37,49 | - | 22:30:00 | 10.10.2025 | ||
Lang & Schwarz | 36,37 EUR | 36,44 EUR | -0,67 EUR | -1,80 % | 36,20 - 37,16 | - | 14:58:03 | 23.09.2025 | ||
NAV | 43,09 USD | 43,14 USD | -0,05 USD | -0,11 % | - | - | 09.10.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
FTI | 43,62 USD | 43,18 USD | +0,33 USD | +0,75 % | - | 15:18:38 | 08.10.2025 | |||
NYSE Glb Ind | 37,15 EUR | 37,15 EUR | -0,22 EUR | -0,58 % | - | 17:29:45 | 10.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen