First Trust US Large Core AlphaDEX® ETF Class A
80,98
EUR
-5,05
EUR
-5,87
%
94,15
USD
-2,66
USD
-2,75
%
First Trust US Large Core AlphaDEX® ETF Class A jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 80,98 EUR | 80,98 EUR | -5,05 EUR | -5,87 % | - | 21:55:24 | 10.10.2025 | |||
gettex | 81,89 EUR | 81,89 EUR | +2,59 EUR | +3,27 % | - | 22:47:05 | 10.10.2025 | |||
Berlin | 81,38 EUR | 81,38 EUR | -2,66 EUR | -2,75 % | - | 21:53:14 | 10.10.2025 | |||
Düsseldorf | 80,89 EUR | 80,89 EUR | +16,89 EUR | +26,39 % | - | 21:47:02 | 10.10.2025 | |||
München | 82,21 EUR | 82,21 EUR | +49,03 EUR | +147,75 % | - | 17:26:01 | 10.10.2025 | |||
Tradegate | 84,23 EUR | 84,23 EUR | +1,86 EUR | +2,26 % | - | 08:00:21 | 10.10.2025 | |||
XETRA | 81,89 EUR | 81,89 EUR | -1,95 EUR | -2,33 % | - | 17:36:28 | 10.10.2025 | |||
Quotrix | 83,75 EUR | 83,75 EUR | +0,08 EUR | +0,10 % | - | 07:27:05 | 10.10.2025 | |||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 81,20 EUR | 81,20 EUR | -2,57 EUR | -3,07 % | - | 22:28:48 | 10.10.2025 | |||
Lang & Schwarz | 86,05 EUR | 80,04 EUR | +1,31 EUR | +1,55 % | - | 08:00:08 | 10.02.2025 | |||
NAV | 94,15 USD | 96,81 USD | -2,66 USD | -2,75 % | - | - | 09.10.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
FTI | 72,93 GBP | 71,49 GBP | -0,03 GBP | -0,03 % | - | 13:22:11 | 10.10.2025 | |||
SIX SX | 74,47 CHF | 76,07 CHF | +1,85 CHF | +2,55 % | - | 09:04:10 | 08.08.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen