Franklin FTSE Japan ETF
26,73
EUR
+0,20
EUR
+0,75
%
4.711,44
JPY
+31,29
JPY
+0,67
%
Handle ETFs, Aktien, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze Franklin FTSE Japan UCITS ETF JPY Acc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 26,73 EUR | 26,53 EUR | +0,20 EUR | +0,75 % | 26,36 - 26,82 | - | 21:55:21 | 17.10.2025 | ||
gettex | 26,71 EUR | 26,79 EUR | -0,08 EUR | -0,28 % | 26,31 - 26,71 | - | 14:47:27 | 17.10.2025 | ||
Düsseldorf | 26,74 EUR | 26,49 EUR | +0,25 EUR | +0,94 % | 26,26 - 26,80 | - | 21:46:39 | 17.10.2025 | ||
Frankfurt | 0,00 EUR | 0,00 EUR | +31,29 EUR | +0,67 % | - | 15:32:00 | 25.07.2024 | |||
München | 26,50 EUR | 26,50 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 26,50 - 26,50 | - | 08:27:46 | 17.10.2025 | ||
Tradegate | 26,78 EUR | 26,87 EUR | -0,09 EUR | -0,33 % | 26,78 - 26,78 | 5 | 17:28:49 | 17.10.2025 | ||
XETRA | 26,73 EUR | 26,77 EUR | -0,04 EUR | -0,15 % | 26,56 - 26,78 | 321 | 17:36:22 | 17.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 26,02 EUR | 26,60 EUR | +31,29 EUR | +0,67 % | 26,34 - 26,90 | - | 09:46:05 | 21.08.2025 | ||
Lang & Schwarz | 26,07 EUR | 26,48 EUR | -0,41 EUR | -1,53 % | 26,25 - 27,07 | - | 12:03:01 | 13.10.2025 | ||
NAV | 4.711,44 JPY | 4.680,15 JPY | +31,29 JPY | +0,67 % | - | - | 15.10.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
London | 30,15 USD | 31,21 USD | -0,53 USD | -1,73 % | - | 13:12:47 | 13.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
20:15:37 | 26,73 | |
20:01:04 | 26,71 | |
19:45:57 | 26,64 | |
19:31:00 | 26,65 | |
19:15:26 | 26,67 | |
19:01:08 | 26,67 |
- 1
- 2
- 3 ...
- 6
- 7
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen