Goldman Sachs High Yield Bond Active ETF Class
43,80
EUR
-0,08
EUR
-0,18
%
51,00
USD
+0,19
USD
+0,38
%
Handle ETFs, Aktien, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze Goldman Sachs USD High Yield Bond Active UCITS ETF Class USD (Dist)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
gettex | 43,93 EUR | 43,93 EUR | 0,00 EUR | +0,01 % | 43,11 - 43,98 | 1 | 15:45:00 | 16.10.2025 | ||
Düsseldorf | 43,35 EUR | 43,52 EUR | -0,17 EUR | -0,38 % | 43,35 - 43,90 | - | 21:46:58 | 16.10.2025 | ||
München | 43,52 EUR | 43,52 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 43,52 - 43,52 | - | 08:20:41 | 16.10.2025 | ||
Tradegate | 43,44 EUR | 43,50 EUR | +0,15 EUR | +0,34 % | - | 17:13:49 | 18.09.2025 | |||
XETRA | 43,80 EUR | 43,87 EUR | -0,08 EUR | -0,18 % | 43,80 - 43,92 | - | 17:36:14 | 16.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 43,80 EUR | 43,91 EUR | -0,12 EUR | -0,27 % | 43,78 - 43,97 | - | 22:00:08 | 16.10.2025 | ||
Lang & Schwarz | 43,55 EUR | 43,71 EUR | -0,16 EUR | -0,35 % | 43,27 - 44,46 | - | 22:59:13 | 16.10.2025 | ||
NAV | 51,00 USD | 50,81 USD | +0,19 USD | +0,38 % | - | - | 14.10.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
Fdsquare USD | 52,07 USD | 52,07 USD | -0,07 USD | -0,13 % | - | 00:00:01 | 14.08.2025 | |||
London | 51,28 USD | 51,09 USD | +0,03 USD | +0,06 % | - | 11:36:36 | 02.10.2025 | |||
SIX SX USD | 50,95 USD | 50,99 USD | +0,25 USD | +0,50 % | - | 12:35:04 | 09.09.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen