ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF -
Jetzt informieren!
HSBC EURO STOXX 50 ETF
70,00
EUR
-0,12
EUR
-0,17
%
70,03
EUR
+0,36
EUR
+0,52
%
Handle ETFs, Aktien, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)
Werbung
Börsenplätze HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 70,00 EUR | 70,12 EUR | -0,12 EUR | -0,17 % | 69,93 - 70,46 | - | 21:45:35 | 24.10.2025 | ||
| gettex | 70,15 EUR | 69,88 EUR | +0,27 EUR | +0,39 % | 69,93 - 70,32 | 4 | 16:34:37 | 24.10.2025 | ||
| Berlin | 70,15 EUR | 70,26 EUR | -0,11 EUR | -0,16 % | 70,05 - 70,37 | - | 20:58:14 | 24.10.2025 | ||
| Düsseldorf | 70,03 EUR | 70,17 EUR | -0,14 EUR | -0,20 % | 69,93 - 70,43 | - | 20:47:19 | 24.10.2025 | ||
| Hamburg | 70,40 EUR | 69,79 EUR | +0,61 EUR | +0,87 % | 70,40 - 70,40 | - | 08:08:37 | 24.10.2025 | ||
| München | 70,37 EUR | 70,03 EUR | +0,34 EUR | +0,49 % | 70,37 - 70,37 | - | 08:21:19 | 24.10.2025 | ||
| Tradegate | 70,18 EUR | 70,27 EUR | -0,09 EUR | -0,13 % | 69,98 - 70,44 | 718 | 17:24:15 | 24.10.2025 | ||
| XETRA | 70,17 EUR | 70,11 EUR | +0,06 EUR | +0,09 % | 69,96 - 70,45 | 1.009 | 17:36:23 | 24.10.2025 | ||
| Quotrix | 70,34 EUR | 69,70 EUR | +0,64 EUR | +0,92 % | 70,34 - 70,34 | - | 07:27:06 | 24.10.2025 | ||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 70,43 EUR | 70,25 EUR | +1,52 EUR | +2,21 % | 69,90 - 70,54 | - | 17:20:34 | 21.10.2025 | ||
| Lang & Schwarz | 70,48 EUR | 70,06 EUR | +0,79 EUR | +1,13 % | 69,78 - 70,88 | - | 13:55:49 | 21.10.2025 | ||
| NAV | 70,03 EUR | 69,67 EUR | +0,36 EUR | +0,52 % | - | - | 23.10.2025 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| FTI | 61,01 GBP | 61,15 GBP | +0,31 GBP | +0,51 % | 61,01 - 61,18 | 2.287 | 15:20:16 | 24.10.2025 | ||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| 21:45:35 | 70,00 | |
| 21:31:11 | 70,02 | |
| 21:15:52 | 70,04 | |
| 21:01:49 | 70,04 | |
| 20:46:26 | 70,04 | |
| 20:31:29 | 70,04 |
- 1
- 2
- 3 ...
- 7
- 8
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen