Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector ETF
720,50
EUR
+4,50
EUR
+0,63
%
Quotrix
833,54
USD
+18,98
USD
+2,33
%
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
gettex | 720,40 EUR | 718,20 EUR | +2,20 EUR | +0,31 % | 715,10 - 720,40 | 1 | 09:47:26 | 15.10.2025 | ||
Düsseldorf | 720,40 EUR | 715,00 EUR | +5,40 EUR | +0,76 % | 714,30 - 720,40 | - | 09:16:50 | 15.10.2025 | ||
München | 719,60 EUR | 716,20 EUR | +3,40 EUR | +0,47 % | 719,60 - 719,60 | - | 09:29:18 | 15.10.2025 | ||
Tradegate | 721,50 EUR | 714,90 EUR | -11,20 EUR | -1,53 % | - | 14:51:15 | 09.10.2025 | |||
Quotrix | 720,50 EUR | 716,00 EUR | +4,50 EUR | +0,63 % | 720,50 - 720,50 | - | 07:27:07 | 15.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Lang & Schwarz | 709,80 EUR | 710,80 EUR | +48,30 EUR | +7,30 % | 710,80 - 726,20 | - | 09:43:33 | 29.08.2025 | ||
NAV | 833,54 USD | 814,56 USD | +18,98 USD | +2,33 % | - | - | 12.10.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
FTI | 839,30 USD | 829,55 USD | +16,80 USD | +2,04 % | 836,10 - 839,30 | 8 | 09:59:04 | 15.10.2025 | ||
SIX SX USD | 824,80 USD | 831,60 USD | -31,50 USD | -3,68 % | - | 15:45:15 | 13.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
07:27:07 | 720,50 | 0 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen