Invesco FTSE All-World ETF
6,70
EUR
+0,03
EUR
+0,42
%
7,80
USD
-0,01
USD
-0,07
%
Invesco FTSE All-World ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 6,70 EUR | 6,67 EUR | +0,03 EUR | +0,42 % | 6,57 - 6,71 | - | 21:55:25 | 17.10.2025 | ||
gettex | 6,67 EUR | 6,67 EUR | 0,00 EUR | -0,06 % | 6,58 - 6,68 | 1.338 | 19:35:01 | 17.10.2025 | ||
Berlin | 6,58 EUR | 6,74 EUR | -0,16 EUR | -2,43 % | 6,58 - 6,58 | - | 10:25:11 | 17.10.2025 | ||
Düsseldorf | 6,70 EUR | 6,65 EUR | +0,05 EUR | +0,78 % | 6,57 - 6,70 | - | 21:46:22 | 17.10.2025 | ||
Hamburg | 6,61 EUR | 6,70 EUR | -0,09 EUR | -1,36 % | 6,61 - 6,61 | - | 08:16:15 | 17.10.2025 | ||
München | 6,63 EUR | 6,71 EUR | -0,09 EUR | -1,30 % | 6,63 - 6,63 | - | 08:32:26 | 17.10.2025 | ||
Tradegate | 6,66 EUR | 6,67 EUR | -0,01 EUR | -0,14 % | 6,58 - 6,67 | 24.534 | 17:31:42 | 17.10.2025 | ||
XETRA | 6,66 EUR | 6,73 EUR | -0,08 EUR | -1,11 % | 6,59 - 6,69 | 34.681 | 17:36:01 | 17.10.2025 | ||
Quotrix | 6,61 EUR | 6,71 EUR | -0,10 EUR | -1,45 % | 6,61 - 6,61 | - | 07:27:05 | 17.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 6,73 EUR | 6,67 EUR | -0,07 EUR | -1,09 % | 6,57 - 6,72 | - | 18:44:39 | 15.10.2025 | ||
Lang & Schwarz | 6,71 EUR | 6,71 EUR | -0,10 EUR | -1,40 % | 6,70 - 6,72 | - | 16:27:49 | 13.10.2025 | ||
NAV | 7,80 USD | 7,81 USD | -0,01 USD | -0,07 % | - | - | 16.10.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
London | 7,79 USD | 7,86 USD | -0,06 USD | -0,80 % | 7,72 - 7,79 | 2.175 | 15:02:20 | 17.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen