Invesco MSCI Japan ETF
84,30
EUR
+0,41
EUR
+0,49
%
95,54
USD
-1,68
USD
-1,73
%
Invesco MSCI Japan ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze Invesco MSCI Japan UCITS ETF
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 84,30 EUR | 83,89 EUR | +0,41 EUR | +0,49 % | 83,92 - 84,43 | - | 09:31:33 | 16.10.2025 | ||
gettex | 84,41 EUR | 84,15 EUR | +0,26 EUR | +0,31 % | 83,71 - 84,41 | - | 09:17:24 | 16.10.2025 | ||
Düsseldorf | 84,41 EUR | 83,83 EUR | +0,59 EUR | +0,70 % | 83,77 - 84,41 | - | 09:17:12 | 16.10.2025 | ||
Hamburg | 84,38 EUR | 83,80 EUR | +0,58 EUR | +0,69 % | 84,38 - 84,38 | - | 09:10:57 | 16.10.2025 | ||
München | 83,85 EUR | 83,30 EUR | +0,55 EUR | +0,66 % | 83,85 - 83,85 | - | 08:20:41 | 16.10.2025 | ||
Tradegate | 84,02 EUR | 84,02 EUR | +1,39 EUR | +1,68 % | - | 09:31:15 | 15.10.2025 | |||
XETRA | 84,46 EUR | 84,27 EUR | +0,19 EUR | +0,23 % | 84,46 - 84,46 | - | 09:04:17 | 16.10.2025 | ||
Quotrix | 84,12 EUR | 84,00 EUR | +0,12 EUR | +0,14 % | 84,12 - 84,12 | - | 07:27:06 | 16.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 76,74 EUR | 84,16 EUR | -1,68 EUR | -1,73 % | 84,10 - 84,62 | - | 16:59:54 | 01.08.2025 | ||
Lang & Schwarz | 83,04 EUR | 83,64 EUR | -0,04 EUR | -0,05 % | 83,43 - 84,91 | - | 14:42:12 | 10.10.2025 | ||
NAV | 95,54 USD | 97,22 USD | -1,68 USD | -1,73 % | - | - | 13.10.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
London | 98,44 USD | 98,07 USD | +1,91 USD | +1,98 % | - | 17:15:51 | 03.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
07:35:23 | 83,93 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen