Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods ETF
711,90
EUR
-7,20
EUR
-1,00
%
708,77
EUR
-1,34
EUR
-0,19
%
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 711,90 EUR | 719,10 EUR | -7,20 EUR | -1,00 % | 709,40 - 723,20 | - | 08:45:56 | 15.10.2025 | ||
gettex | 733,40 EUR | 714,70 EUR | +18,70 EUR | +2,62 % | 703,50 - 734,10 | 33 | 12:17:20 | 15.10.2025 | ||
Berlin | 708,40 EUR | 705,90 EUR | +2,50 EUR | +0,35 % | 708,40 - 708,40 | - | 08:21:11 | 15.10.2025 | ||
Düsseldorf | 732,70 EUR | 713,50 EUR | +19,20 EUR | +2,69 % | 709,90 - 733,80 | - | 12:16:52 | 15.10.2025 | ||
Hamburg | 732,80 EUR | 706,90 EUR | +25,90 EUR | +3,66 % | 732,80 - 732,80 | - | 09:23:49 | 15.10.2025 | ||
München | 710,70 EUR | 710,70 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 710,70 - 710,70 | - | 08:20:57 | 15.10.2025 | ||
Tradegate | 734,80 EUR | 710,70 EUR | +24,10 EUR | +3,39 % | 711,20 - 735,20 | 150 | 12:04:39 | 15.10.2025 | ||
XETRA | 733,90 EUR | 706,40 EUR | +27,50 EUR | +3,89 % | 730,20 - 733,90 | 4 | 12:08:54 | 15.10.2025 | ||
Quotrix | 723,70 EUR | 706,30 EUR | +17,40 EUR | +2,46 % | 723,70 - 723,70 | - | 07:27:06 | 15.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 732,86 EUR | 714,63 EUR | +18,23 EUR | +2,55 % | 707,13 - 735,97 | - | 12:45:58 | 15.10.2025 | ||
Lang & Schwarz | 773,80 EUR | 714,10 EUR | +1,10 EUR | +0,14 % | 703,50 - 736,50 | - | 08:49:56 | 29.01.2025 | ||
NAV | 708,77 EUR | 710,11 EUR | -1,34 EUR | -0,19 % | - | - | 12.10.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
London | 501,50 EUR | 508,00 EUR | +90,95 EUR | +22,15 % | - | 18:04:54 | 02.07.2019 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
08:45:56 | 711,90 | |
08:30:54 | 712,00 | |
08:16:05 | 710,30 | |
08:01:42 | 709,40 | |
07:45:24 | 717,90 | |
07:34:14 | 723,20 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen