iShares Global Corp Bond ETF
4,27
EUR
-0,01
EUR
-0,16
%
4,28
EUR
+0,01
EUR
+0,27
%
iShares Global Corp Bond ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze iShares Global Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 4,27 EUR | 4,27 EUR | -0,01 EUR | -0,16 % | - | 21:55:19 | 13.10.2025 | |||
gettex | 4,28 EUR | 4,28 EUR | 0,00 EUR | +0,03 % | - | 22:47:18 | 13.10.2025 | |||
Berlin | 4,28 EUR | 4,28 EUR | -0,03 EUR | -0,63 % | - | 21:48:17 | 13.10.2025 | |||
Düsseldorf | 4,27 EUR | 4,27 EUR | +0,03 EUR | +0,65 % | - | 21:47:16 | 13.10.2025 | |||
München | 4,27 EUR | 4,27 EUR | -0,88 EUR | -17,07 % | - | 08:43:25 | 13.10.2025 | |||
Tradegate | 4,29 EUR | 4,29 EUR | +0,02 EUR | +0,36 % | - | 21:20:45 | 13.10.2025 | |||
XETRA | 4,28 EUR | 4,28 EUR | 0,00 EUR | +0,06 % | - | 17:36:07 | 13.10.2025 | |||
Quotrix | 4,28 EUR | 4,28 EUR | +0,01 EUR | +0,14 % | - | 12:59:33 | 13.10.2025 | |||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 4,27 EUR | 4,28 EUR | -0,04 EUR | -0,94 % | - | 09:09:00 | 29.09.2025 | |||
Lang & Schwarz | 4,30 EUR | 4,27 EUR | +0,02 EUR | +0,51 % | 4,27 - 4,30 | - | 17:01:06 | 05.10.2025 | ||
NAV | 4,28 EUR | 4,27 EUR | +0,01 EUR | +0,27 % | - | - | 09.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen