iShares Global High Yield Corp Bond ETF
4,35
EUR
-0,01
EUR
-0,22
%
4,36
EUR
-0,01
EUR
-0,14
%
iShares Global High Yield Corp Bond ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 4,35 EUR | 4,36 EUR | -0,01 EUR | -0,22 % | 4,33 - 4,37 | - | 21:55:32 | 17.10.2025 | ||
gettex | 4,37 EUR | 4,38 EUR | -0,01 EUR | -0,27 % | 4,35 - 4,37 | 527 | 14:47:30 | 17.10.2025 | ||
Berlin | 4,37 EUR | 4,38 EUR | -0,01 EUR | -0,20 % | 4,36 - 4,38 | - | 21:48:16 | 17.10.2025 | ||
Düsseldorf | 4,35 EUR | 4,36 EUR | -0,01 EUR | -0,23 % | 4,35 - 4,37 | - | 21:47:27 | 17.10.2025 | ||
München | 4,37 EUR | 4,37 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 4,37 - 4,37 | - | 08:27:47 | 17.10.2025 | ||
Tradegate | 4,37 EUR | 4,37 EUR | -0,01 EUR | -0,12 % | 4,36 - 4,37 | 99 | 16:30:24 | 17.10.2025 | ||
XETRA | 4,37 EUR | 4,37 EUR | 0,00 EUR | -0,01 % | 4,35 - 4,38 | 167.487 | 17:36:11 | 17.10.2025 | ||
Quotrix | 4,38 EUR | 4,38 EUR | -0,01 EUR | -0,21 % | 4,38 - 4,38 | - | 07:27:06 | 17.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 4,39 EUR | 4,38 EUR | -0,01 EUR | -0,12 % | 4,36 - 4,38 | - | 08:19:40 | 08.10.2025 | ||
Lang & Schwarz | 4,37 EUR | 4,37 EUR | +0,05 EUR | +1,15 % | 4,33 - 4,40 | - | 16:13:55 | 17.10.2025 | ||
NAV | 4,36 EUR | 4,37 EUR | -0,01 EUR | -0,14 % | - | - | 16.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen