iShares € Govt Bond 20yr Target Duration ETF
4,70
EUR
+0,04
EUR
+0,85
%
4,68
EUR
±0,00
EUR
±0,00
%
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Acc)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 4,70 EUR | 4,66 EUR | +0,04 EUR | +0,85 % | 4,70 - 4,72 | - | 21:55:12 | 14.10.2025 | ||
gettex | 4,72 EUR | 4,68 EUR | +0,03 EUR | +0,73 % | 4,65 - 4,72 | 575 | 22:47:06 | 14.10.2025 | ||
Düsseldorf | 4,70 EUR | 4,66 EUR | +0,04 EUR | +0,85 % | 4,66 - 4,72 | - | 21:47:25 | 14.10.2025 | ||
München | 4,67 EUR | 4,67 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 4,67 - 4,67 | - | 08:38:42 | 14.10.2025 | ||
Tradegate | 4,70 EUR | 4,68 EUR | +0,02 EUR | +0,43 % | 4,70 - 4,70 | 5.000 | 08:27:38 | 14.10.2025 | ||
XETRA | 4,72 EUR | 4,68 EUR | +0,04 EUR | +0,82 % | 4,71 - 4,72 | 72.534 | 17:36:01 | 14.10.2025 | ||
Quotrix | 4,69 EUR | 4,69 EUR | +0,02 EUR | +0,38 % | - | 07:27:05 | 14.10.2025 | |||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 4,72 EUR | 4,68 EUR | +0,04 EUR | +0,85 % | 4,68 - 4,72 | - | 22:00:02 | 14.10.2025 | ||
Lang & Schwarz | 4,71 EUR | 4,67 EUR | +0,04 EUR | +0,83 % | 4,65 - 4,76 | - | 22:59:13 | 14.10.2025 | ||
NAV | 4,68 EUR | 4,68 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | - | 12.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen