iShares MDAX® ETF
4,22
EUR
-0,01
EUR
-0,12
%
4,22
EUR
-0,02
EUR
-0,50
%
iShares MDAX® ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)
Werbung
Börsenplätze iShares MDAX® UCITS ETF (DE) Dist
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 4,22 EUR | 4,22 EUR | -0,01 EUR | -0,12 % | 4,20 - 4,22 | - | 11:46:02 | 28.10.2025 | ||
| gettex | 4,22 EUR | 4,22 EUR | 0,00 EUR | -0,04 % | 4,21 - 4,22 | - | 11:47:15 | 28.10.2025 | ||
| Düsseldorf | 4,22 EUR | 4,23 EUR | -0,01 EUR | -0,12 % | 4,20 - 4,22 | - | 11:17:16 | 28.10.2025 | ||
| München | 4,24 EUR | 4,24 EUR | 0,00 EUR | -0,09 % | 4,24 - 4,24 | - | 08:29:05 | 28.10.2025 | ||
| Tradegate | 4,22 EUR | 4,22 EUR | +0,01 EUR | +0,17 % | 4,20 - 4,24 | 1.313 | 10:30:07 | 28.10.2025 | ||
| XETRA | 4,22 EUR | 4,22 EUR | 0,00 EUR | -0,05 % | 4,20 - 4,22 | 8.307 | 10:16:10 | 28.10.2025 | ||
| Quotrix | 4,22 EUR | 4,23 EUR | -0,01 EUR | -0,13 % | 4,22 - 4,22 | - | 07:27:07 | 28.10.2025 | ||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 4,22 EUR | 4,23 EUR | -0,01 EUR | -0,20 % | 4,20 - 4,23 | - | 11:52:43 | 28.10.2025 | ||
| Lang & Schwarz | 4,22 EUR | 4,23 EUR | -0,01 EUR | -0,28 % | 4,20 - 4,25 | - | 11:54:34 | 28.10.2025 | ||
| NAV | 4,22 EUR | 4,24 EUR | -0,02 EUR | -0,50 % | - | - | 27.10.2025 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| Wien | 4,22 EUR | 4,23 EUR | -0,01 EUR | -0,13 % | 4,22 - 4,22 | - | 11:34:37 | 28.10.2025 | ||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| 11:46:02 | 4,22 | |
| 11:31:03 | 4,22 | |
| 11:01:25 | 4,22 | |
| 10:31:14 | 4,22 | |
| 10:17:02 | 4,22 | |
| 09:52:58 | 4,22 |
- 1
- 2
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen