iShares MSCI Japan SRI ETF
5,79
EUR
-0,04
EUR
-0,72
%
6,60
USD
-0,07
USD
-0,99
%
iShares MSCI Japan SRI ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Dist)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 5,79 EUR | 5,83 EUR | -0,04 EUR | -0,72 % | 5,76 - 5,79 | - | 16:15:30 | 21.10.2025 | ||
gettex | 5,79 EUR | 5,81 EUR | -0,02 EUR | -0,38 % | 5,77 - 5,79 | - | 14:47:28 | 21.10.2025 | ||
Berlin | 5,79 EUR | 5,83 EUR | -0,04 EUR | -0,74 % | 5,78 - 5,79 | - | 15:40:12 | 21.10.2025 | ||
Düsseldorf | 5,77 EUR | 5,82 EUR | -0,05 EUR | -0,82 % | 5,74 - 5,79 | - | 15:17:03 | 21.10.2025 | ||
München | 5,78 EUR | 5,84 EUR | -0,06 EUR | -1,01 % | 5,78 - 5,78 | - | 09:11:16 | 21.10.2025 | ||
Tradegate | 5,80 EUR | 5,85 EUR | -0,05 EUR | -0,89 % | 5,78 - 5,80 | 41 | 16:09:49 | 21.10.2025 | ||
XETRA | 5,79 EUR | 5,84 EUR | -0,05 EUR | -0,89 % | 5,76 - 5,80 | 16.780 | 14:35:12 | 21.10.2025 | ||
Quotrix | 5,80 EUR | 5,77 EUR | +0,03 EUR | +0,49 % | 5,80 - 5,80 | - | 07:27:06 | 21.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 5,55 EUR | 5,84 EUR | -0,10 EUR | -1,82 % | 5,77 - 5,81 | - | 09:21:42 | 01.10.2025 | ||
Lang & Schwarz | 5,77 EUR | 5,82 EUR | +0,10 EUR | +1,71 % | 5,74 - 5,83 | - | 22:27:05 | 18.08.2025 | ||
NAV | 6,60 USD | 6,66 USD | -0,07 USD | -0,99 % | - | - | 16.10.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
Berner Börse | 6,71 USD | 6,79 USD | -0,08 USD | -1,12 % | - | 16:20:23 | 21.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
14:15:36 | 5,79 | |
14:00:52 | 5,79 | |
13:45:37 | 5,79 | |
13:30:34 | 5,79 | |
13:15:30 | 5,79 | |
13:00:56 | 5,79 |
- 1
- 2
- 3
- 4
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen