iShares MSCI USA Screened ETF
10,76
EUR
-0,11
EUR
-1,03
%
12,80
USD
+0,06
USD
+0,47
%
iShares MSCI USA Screened ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Dist)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 10,76 EUR | 10,88 EUR | -0,11 EUR | -1,03 % | 10,76 - 10,78 | - | 08:46:20 | 17.10.2025 | ||
gettex | 10,80 EUR | 10,87 EUR | -0,07 EUR | -0,64 % | 10,79 - 10,80 | 419 | 08:06:55 | 17.10.2025 | ||
Berlin | 10,78 EUR | 10,88 EUR | -0,10 EUR | -0,88 % | 10,78 - 10,78 | - | 08:17:47 | 17.10.2025 | ||
Düsseldorf | 10,85 EUR | 10,85 EUR | +0,79 EUR | +7,83 % | - | 21:47:17 | 16.10.2025 | |||
Tradegate | 10,77 EUR | 10,99 EUR | -0,22 EUR | -2,00 % | 10,77 - 10,79 | 53 | 07:58:05 | 17.10.2025 | ||
XETRA | 10,99 EUR | 10,99 EUR | -0,04 EUR | -0,33 % | - | 17:36:18 | 16.10.2025 | |||
Quotrix | 10,78 EUR | 10,98 EUR | -0,20 EUR | -1,80 % | 10,78 - 10,78 | - | 07:27:06 | 17.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 10,54 EUR | 10,86 EUR | -0,07 EUR | -0,70 % | 10,76 - 10,79 | - | 10:32:02 | 02.09.2025 | ||
Lang & Schwarz | 10,90 EUR | 10,90 EUR | -0,05 EUR | -0,42 % | 10,74 - 10,91 | - | 18:39:54 | 16.10.2025 | ||
NAV | 12,80 USD | 12,74 USD | +0,06 USD | +0,47 % | - | - | 14.10.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
London | 12,85 USD | 12,81 USD | +0,02 USD | +0,12 % | - | 17:23:07 | 16.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen