iShares MSCI World SRI ETF
7,61
EUR
-0,02
EUR
-0,31
%
7,63
EUR
+0,09
EUR
+1,20
%
iShares MSCI World SRI ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 7,61 EUR | 7,64 EUR | -0,02 EUR | -0,31 % | 7,61 - 7,63 | - | 16:15:59 | 22.10.2025 | ||
gettex | 7,62 EUR | 7,61 EUR | +0,01 EUR | +0,09 % | 7,61 - 7,63 | - | 14:47:11 | 22.10.2025 | ||
Berlin | 7,62 EUR | 7,64 EUR | -0,03 EUR | -0,33 % | 7,61 - 7,64 | - | 15:55:11 | 22.10.2025 | ||
Düsseldorf | 7,62 EUR | 7,63 EUR | -0,01 EUR | -0,12 % | 7,61 - 7,63 | - | 15:16:22 | 22.10.2025 | ||
München | 7,62 EUR | 7,61 EUR | +0,01 EUR | +0,17 % | 7,62 - 7,62 | - | 08:25:00 | 22.10.2025 | ||
Tradegate | 7,62 EUR | 7,61 EUR | +0,01 EUR | +0,08 % | 7,62 - 7,62 | 80 | 11:42:12 | 22.10.2025 | ||
XETRA | 7,62 EUR | 7,64 EUR | -0,02 EUR | -0,29 % | 7,61 - 7,62 | 5.053 | 15:47:17 | 22.10.2025 | ||
Quotrix | 7,62 EUR | 7,64 EUR | -0,02 EUR | -0,27 % | 7,62 - 7,65 | 20 | 10:41:17 | 22.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 7,59 EUR | 7,63 EUR | +0,23 EUR | +3,10 % | 7,60 - 7,65 | - | 09:48:36 | 20.10.2025 | ||
Lang & Schwarz | 7,57 EUR | 7,61 EUR | +0,13 EUR | +1,76 % | 7,60 - 7,68 | - | 17:01:15 | 02.10.2025 | ||
NAV | 7,63 EUR | 7,54 EUR | +0,09 EUR | +1,20 % | - | - | 19.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
14:15:56 | 7,62 | |
14:01:22 | 7,61 | |
13:45:56 | 7,61 | |
13:30:51 | 7,62 | |
13:15:36 | 7,62 | |
13:01:10 | 7,62 |
- 1
- 2
- 3
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen