iShares STOXX Europe 50 ETF
48,55
EUR
+0,41
EUR
+0,84
%
47,93
EUR
-0,16
EUR
-0,33
%
iShares STOXX Europe 50 ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (Dist)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 48,55 EUR | 48,15 EUR | +0,41 EUR | +0,84 % | 48,02 - 48,60 | - | 15:00:10 | 16.10.2025 | ||
gettex | 48,55 EUR | 48,11 EUR | +0,44 EUR | +0,90 % | 48,12 - 48,58 | 1 | 14:47:12 | 16.10.2025 | ||
Berlin | 48,15 EUR | 48,46 EUR | -0,32 EUR | -0,65 % | 48,15 - 48,15 | - | 08:21:00 | 16.10.2025 | ||
Düsseldorf | 48,50 EUR | 48,10 EUR | +0,40 EUR | +0,82 % | 48,25 - 48,58 | - | 14:17:20 | 16.10.2025 | ||
Hamburg | 48,34 EUR | 48,28 EUR | +0,07 EUR | +0,13 % | 48,34 - 48,34 | - | 09:10:51 | 16.10.2025 | ||
München | 48,13 EUR | 48,43 EUR | -0,30 EUR | -0,62 % | 48,13 - 48,13 | - | 08:01:59 | 16.10.2025 | ||
Tradegate | 48,11 EUR | 48,11 EUR | +0,21 EUR | +0,43 % | - | 17:52:54 | 15.10.2025 | |||
XETRA | 48,51 EUR | 48,30 EUR | +0,22 EUR | +0,45 % | 48,36 - 48,57 | 823 | 13:37:20 | 16.10.2025 | ||
Quotrix | 48,53 EUR | 48,23 EUR | +0,30 EUR | +0,62 % | 48,18 - 48,53 | 200 | 14:06:20 | 16.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 48,32 EUR | 48,32 EUR | -0,35 EUR | -0,71 % | 48,16 - 48,62 | - | 09:29:41 | 15.10.2025 | ||
Lang & Schwarz | 48,58 EUR | 48,09 EUR | -0,29 EUR | -0,59 % | 48,09 - 48,63 | - | 21:22:11 | 09.10.2025 | ||
NAV | 47,93 EUR | 48,09 EUR | -0,16 EUR | -0,33 % | - | - | 13.10.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
BX World | 42,89 CHF | 44,87 CHF | -1,02 CHF | -2,33 % | - | 18:00:01 | 30.06.2025 | |||
London | 42,15 GBP | 41,98 GBP | +0,15 GBP | +0,35 % | 42,03 - 42,03 | 2.400 | 12:04:16 | 16.10.2025 | ||
SIX SX | 44,27 CHF | 44,70 CHF | -0,58 CHF | -1,28 % | - | 14:17:16 | 14.10.2025 | |||
Wien | 48,36 EUR | 48,36 EUR | +0,46 EUR | +0,95 % | 48,47 - 48,54 | - | 17:50:00 | 15.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
13:00:08 | 48,54 | |
12:45:06 | 48,53 | |
12:30:03 | 48,55 | |
12:15:08 | 48,60 | |
11:45:07 | 48,56 | |
11:30:07 | 48,58 |
- 1
- 2
- 3
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen