ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF –
Jetzt informieren!
iShares STOXX Europe 600 Utilities ETF
48,51
EUR
+0,31
EUR
+0,64
%
48,07
EUR
+0,02
EUR
+0,03
%
iShares STOXX Europe 600 Utilities ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 48,51 EUR | 48,20 EUR | +0,31 EUR | +0,64 % | 48,03 - 48,51 | - | 12:30:17 | 20.10.2025 | ||
gettex | 48,46 EUR | 48,38 EUR | +0,09 EUR | +0,18 % | 48,28 - 48,46 | 43 | 12:17:14 | 20.10.2025 | ||
Berlin | 48,19 EUR | 47,81 EUR | +0,38 EUR | +0,78 % | 48,19 - 48,19 | - | 08:07:03 | 20.10.2025 | ||
Düsseldorf | 48,47 EUR | 48,21 EUR | +0,26 EUR | +0,54 % | 48,25 - 48,47 | - | 12:17:24 | 20.10.2025 | ||
Hamburg | 48,35 EUR | 47,90 EUR | +0,46 EUR | +0,95 % | 48,35 - 48,35 | - | 09:37:08 | 20.10.2025 | ||
München | 48,19 EUR | 47,81 EUR | +0,38 EUR | +0,78 % | 48,19 - 48,19 | - | 08:07:02 | 20.10.2025 | ||
Tradegate | 48,44 EUR | 48,36 EUR | +0,09 EUR | +0,18 % | 48,17 - 48,53 | 1.982 | 12:38:13 | 20.10.2025 | ||
XETRA | 48,48 EUR | 48,17 EUR | +0,31 EUR | +0,64 % | 48,19 - 48,48 | 39.623 | 12:19:04 | 20.10.2025 | ||
Quotrix | 48,34 EUR | 48,05 EUR | +0,29 EUR | +0,59 % | 48,34 - 48,34 | - | 07:27:05 | 20.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 47,58 EUR | 48,29 EUR | +1,18 EUR | +2,54 % | 48,19 - 48,54 | - | 09:57:36 | 15.10.2025 | ||
Lang & Schwarz | 48,29 EUR | 48,45 EUR | +0,68 EUR | +1,42 % | 48,17 - 48,64 | - | 17:38:11 | 17.10.2025 | ||
NAV | 48,07 EUR | 48,06 EUR | +0,02 EUR | +0,03 % | - | - | 16.10.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
Berner Börse | 43,27 EUR | 48,16 EUR | +3,68 EUR | +9,29 % | - | 18:00:00 | 31.03.2025 | |||
Wien | 48,23 EUR | 48,23 EUR | +0,19 EUR | +0,39 % | 48,20 - 48,34 | - | 17:50:00 | 17.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
10:30:25 | 48,38 | |
10:16:13 | 48,41 | |
09:52:12 | 48,40 | |
09:30:23 | 48,37 | |
09:15:23 | 48,26 | |
08:45:20 | 48,28 |
- 1
- 2
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen