iShares VII PLC - iShares MSCI Korea ETF
194,30
EUR
+1,82
EUR
+0,95
%
227,05
USD
USD
%
iShares VII PLC - iShares MSCI Korea ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze iShares VII PLC - iShares MSCI Korea ETF USD Acc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 194,30 EUR | 192,48 EUR | +1,82 EUR | +0,95 % | 185,02 - 194,30 | 1.262 | 21:00:03 | 13.10.2025 | ||
gettex | 194,18 EUR | 186,66 EUR | +7,52 EUR | +4,03 % | 185,08 - 194,18 | - | 20:47:03 | 13.10.2025 | ||
Berlin | 195,04 EUR | 186,84 EUR | +8,20 EUR | +4,39 % | 192,52 - 195,16 | - | 20:30:04 | 13.10.2025 | ||
Düsseldorf | 194,10 EUR | 185,54 EUR | +8,56 EUR | +4,61 % | 186,28 - 194,10 | 499 | 20:47:11 | 13.10.2025 | ||
Hamburg | 192,60 EUR | 195,70 EUR | -3,10 EUR | -1,58 % | 192,60 - 192,60 | - | 09:27:49 | 13.10.2025 | ||
Tradegate | 193,32 EUR | 188,80 EUR | +4,52 EUR | +2,39 % | 193,08 - 193,88 | 159 | 17:01:00 | 13.10.2025 | ||
Quotrix | 192,62 EUR | 194,48 EUR | -1,86 EUR | -0,96 % | 188,66 - 192,62 | 8 | 10:48:16 | 13.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 190,14 EUR | 194,70 EUR | -4,56 EUR | -2,34 % | 187,75 - 195,27 | - | 08:54:52 | 13.10.2025 | ||
Lang & Schwarz | 193,06 EUR | 185,84 EUR | +0,14 EUR | +0,07 % | 192,62 - 193,06 | 293 | 13:23:20 | 13.10.2025 | ||
NAV | 227,05 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 % | - | - | 09.10.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
BX World | 132,92 CHF | 176,96 CHF | +0,68 CHF | +0,51 % | - | 18:00:02 | 02.06.2025 | |||
FTI | 224,40 USD | 220,60 USD | +3,80 USD | +1,72 % | 223,10 - 224,95 | 8.691 | 17:24:49 | 13.10.2025 | ||
SIX SX USD | 224,20 USD | 221,75 USD | +2,45 USD | +1,10 % | 223,40 - 224,75 | 4.357 | 17:22:07 | 13.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
19:00:04 | 194,14 | |
18:45:02 | 194,16 | |
18:30:06 | 193,62 | |
18:15:03 | 193,04 | |
18:00:02 | 193,02 | |
17:45:03 | 193,06 |
- 1
- 2
- 3 ...
- 6
- 7
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen