Janus Henderson Short Duration Income Active Core ETF
10,11
EUR
±0,00
EUR
+0,03
%
XETRA
10,10
EUR
±0,00
EUR
+0,04
%
Handle ETFs, Aktien, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF - EUR Acc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
gettex | 10,10 EUR | 10,10 EUR | 0,00 EUR | +0,02 % | 10,05 - 10,10 | - | 22:47:32 | 15.10.2025 | ||
Düsseldorf | 10,10 EUR | 10,10 EUR | 0,00 EUR | +0,02 % | 10,10 - 10,10 | - | 17:25:44 | 15.10.2025 | ||
München | 10,10 EUR | 10,10 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 10,10 - 10,10 | - | 08:20:57 | 15.10.2025 | ||
Tradegate | 10,07 EUR | 10,07 EUR | 0,00 EUR | +0,04 % | - | 20:08:48 | 10.10.2025 | |||
XETRA | 10,11 EUR | 10,11 EUR | 0,00 EUR | +0,03 % | 10,11 - 10,11 | - | 17:36:20 | 15.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 10,11 EUR | 10,11 EUR | +0,01 EUR | +0,05 % | 10,11 - 10,11 | - | 19:17:19 | 15.10.2025 | ||
Lang & Schwarz | 10,09 EUR | 10,09 EUR | 0,00 EUR | +0,02 % | 10,03 - 10,17 | - | 23:00:02 | 15.10.2025 | ||
NAV | 10,10 EUR | 10,10 EUR | 0,00 EUR | +0,04 % | - | - | 13.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen