JPM All Country Research Enhanced Index Equity Active ETF
24,37
EUR
+0,04
EUR
+0,14
%
28,34
USD
+0,31
USD
+1,12
%
Handle ETFs, Aktien, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze JPM All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
gettex | 24,40 EUR | 24,32 EUR | +0,08 EUR | +0,31 % | 24,27 - 24,40 | - | 16:17:00 | 21.10.2025 | ||
Düsseldorf | 24,36 EUR | 24,32 EUR | +0,04 EUR | +0,16 % | 24,28 - 24,41 | - | 16:16:43 | 21.10.2025 | ||
München | 24,25 EUR | 24,11 EUR | +0,14 EUR | +0,58 % | 24,25 - 24,25 | - | 08:14:00 | 21.10.2025 | ||
Tradegate | 24,21 EUR | 24,21 EUR | -0,30 EUR | -1,20 % | - | 12:07:56 | 20.10.2025 | |||
XETRA | 24,37 EUR | 24,34 EUR | +0,04 EUR | +0,14 % | 24,34 - 24,37 | 694 | 13:20:19 | 21.10.2025 | ||
Quotrix | 24,34 EUR | 24,22 EUR | +0,12 EUR | +0,50 % | 24,34 - 24,34 | - | 07:27:07 | 21.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 23,21 EUR | 24,37 EUR | -0,25 EUR | -1,04 % | 24,32 - 24,42 | - | 10:09:09 | 01.09.2025 | ||
Lang & Schwarz | 24,37 EUR | 24,34 EUR | +0,31 EUR | +1,12 % | 24,11 - 24,64 | - | 10:48:37 | 09.10.2025 | ||
NAV | 28,34 USD | 28,02 USD | +0,31 USD | +1,12 % | - | - | 19.10.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
London | 28,34 USD | 28,38 USD | +0,17 USD | +0,59 % | 28,34 - 28,34 | 150 | 13:19:08 | 21.10.2025 | ||
SIX SX USD | 28,34 USD | 28,36 USD | +0,22 USD | +0,78 % | 28,34 - 28,34 | 58 | 13:19:08 | 21.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
13:20:19 | 24,37 | 185 |
13:19:08 | 24,37 | 358 |
12:32:29 | 24,37 | 150 |
10:30:23 | 24,36 | 1 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen