JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active ETF
38,61
EUR
+0,12
EUR
+0,31
%
38,46
EUR
+0,22
EUR
+0,59
%
Handle ETFs, Aktien, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (acc)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 38,61 EUR | 38,49 EUR | +0,12 EUR | +0,31 % | 38,08 - 38,70 | - | 21:55:22 | 14.10.2025 | ||
gettex | 38,64 EUR | 38,63 EUR | +0,01 EUR | +0,03 % | 38,16 - 38,64 | 13 | 22:47:02 | 14.10.2025 | ||
Berlin | 38,65 EUR | 38,53 EUR | +0,13 EUR | +0,32 % | 38,16 - 38,73 | - | 21:53:20 | 14.10.2025 | ||
Düsseldorf | 38,57 EUR | 38,47 EUR | +0,10 EUR | +0,26 % | 38,13 - 38,64 | - | 21:46:47 | 14.10.2025 | ||
München | 38,49 EUR | 38,55 EUR | -0,06 EUR | -0,14 % | 38,49 - 38,49 | - | 08:09:39 | 14.10.2025 | ||
Tradegate | 38,83 EUR | 38,45 EUR | +0,39 EUR | +1,00 % | 38,45 - 38,83 | 5 | 20:31:17 | 14.10.2025 | ||
XETRA | 38,45 EUR | 38,54 EUR | -0,09 EUR | -0,22 % | 38,15 - 38,47 | 1.225 | 17:36:18 | 14.10.2025 | ||
Quotrix | 38,43 EUR | 38,52 EUR | -0,09 EUR | -0,23 % | 38,43 - 38,43 | - | 07:27:07 | 14.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 37,50 EUR | 38,56 EUR | +1,21 EUR | +3,33 % | 38,05 - 38,76 | - | 09:51:58 | 10.09.2025 | ||
Lang & Schwarz | 37,08 EUR | 38,32 EUR | +0,27 EUR | +0,72 % | 37,98 - 38,96 | - | 11:17:53 | 05.09.2025 | ||
NAV | 38,46 EUR | 38,23 EUR | +0,22 EUR | +0,59 % | - | - | 12.10.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
FTI | 38,33 EUR | 38,49 EUR | -0,16 EUR | -0,40 % | 38,33 - 38,34 | 3.369 | 11:07:26 | 14.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen