JPM Global AggregateBond Active ETF
8,88
EUR
-0,01
EUR
-0,07
%
10,32
USD
+0,02
USD
+0,16
%
Handle ETFs, Aktien, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze JPM Global AggregateBond Active UCITS ETF USD Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 8,88 EUR | 8,88 EUR | -0,01 EUR | -0,07 % | 8,85 - 8,93 | - | 18:46:10 | 13.10.2025 | ||
gettex | 8,93 EUR | 8,91 EUR | +0,02 EUR | +0,21 % | 8,85 - 8,93 | - | 18:47:33 | 13.10.2025 | ||
Berlin | 8,90 EUR | 8,90 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 8,86 - 8,90 | - | 10:25:13 | 13.10.2025 | ||
Düsseldorf | 8,92 EUR | 8,88 EUR | +0,04 EUR | +0,44 % | 8,86 - 8,92 | - | 17:26:32 | 13.10.2025 | ||
München | 8,89 EUR | 8,89 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 8,89 - 8,89 | - | 08:43:25 | 13.10.2025 | ||
Tradegate | 8,91 EUR | 8,88 EUR | 0,00 EUR | -0,05 % | 8,91 - 8,91 | 113 | 10:25:31 | 13.10.2025 | ||
Quotrix | 8,90 EUR | 8,92 EUR | -0,02 EUR | -0,22 % | 8,90 - 8,90 | - | 07:27:06 | 13.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 8,81 EUR | 8,90 EUR | +0,06 EUR | +0,66 % | 8,90 - 8,94 | - | 08:32:36 | 28.08.2025 | ||
Lang & Schwarz | 8,88 EUR | 8,88 EUR | 0,00 EUR | -0,02 % | 8,81 - 9,01 | - | 18:48:29 | 13.10.2025 | ||
NAV | 10,32 USD | 10,30 USD | +0,02 USD | +0,16 % | - | - | 09.10.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
FTI | 10,31 USD | 10,34 USD | -0,11 USD | -1,02 % | - | 17:35:02 | 09.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
16:46:07 | 8,92 | |
16:31:14 | 8,92 | |
16:15:58 | 8,92 | |
16:01:23 | 8,92 | |
15:45:58 | 8,92 | |
15:31:06 | 8,92 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen