JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active ETF
27,35
EUR
+0,24
EUR
+0,89
%
Stuttgart
31,53
USD
+0,21
USD
+0,67
%
Handle ETFs, Aktien, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)
Werbung
Börsenplätze JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active ETF - USD (dist)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 27,35 EUR | 27,11 EUR | +0,24 EUR | +0,89 % | 27,29 - 27,56 | - | 21:55:26 | 27.10.2025 | ||
| gettex | 27,54 EUR | 27,54 EUR | +0,23 EUR | +0,82 % | - | 22:47:00 | 27.10.2025 | |||
| Düsseldorf | 27,31 EUR | 27,31 EUR | +0,22 EUR | +0,79 % | - | 21:46:34 | 27.10.2025 | |||
| München | 27,44 EUR | 27,44 EUR | +0,54 EUR | +2,01 % | - | 08:30:44 | 27.10.2025 | |||
| Tradegate | 27,30 EUR | 27,30 EUR | +0,23 EUR | +0,85 % | - | 22:00:01 | 27.10.2025 | |||
| XETRA | 27,59 EUR | 27,59 EUR | +0,23 EUR | +0,82 % | - | 17:36:22 | 27.10.2025 | |||
| Quotrix | 27,54 EUR | 27,54 EUR | +0,38 EUR | +1,38 % | - | 07:27:06 | 27.10.2025 | |||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 27,60 EUR | 27,31 EUR | +0,29 EUR | +1,05 % | 27,49 - 27,60 | - | 22:00:00 | 27.10.2025 | ||
| NAV | 31,53 USD | 31,33 USD | +0,21 USD | +0,67 % | - | - | 24.10.2025 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| FTI | 32,08 USD | 32,08 USD | +0,25 USD | +0,79 % | - | 17:35:08 | 27.10.2025 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen