JPMorgan BetaBuilders US Small Equity ETF Income
28,27
EUR
-0,36
EUR
-1,24
%
32,78
USD
-0,45
USD
-1,35
%
Handle ETFs, Aktien, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity ETF USD Income
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Berlin | 28,27 EUR | 28,62 EUR | -0,36 EUR | -1,24 % | 28,27 - 28,27 | - | 08:13:49 | 23.10.2025 | ||
Tradegate | 28,62 EUR | 27,95 EUR | -0,17 EUR | -0,57 % | - | 11:34:32 | 06.10.2025 | |||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
NAV | 32,78 USD | 33,22 USD | -0,45 USD | -1,35 % | - | - | 22.10.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
FTI | 33,01 USD | 32,85 USD | +0,68 USD | +2,09 % | - | 16:30:09 | 22.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
08:13:49 | 28,27 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen