JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity ETF
54,74
EUR
+1,24
EUR
+2,32
%
63,85
USD
+0,69
USD
+1,09
%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (acc)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 54,74 EUR | 54,74 EUR | +1,24 EUR | +2,32 % | - | 21:55:24 | 20.10.2025 | |||
gettex | 54,42 EUR | 54,42 EUR | +0,27 EUR | +0,50 % | - | 14:47:12 | 20.10.2025 | |||
Düsseldorf | 54,74 EUR | 54,74 EUR | +30,88 EUR | +129,42 % | - | 21:46:27 | 20.10.2025 | |||
München | 54,19 EUR | 54,19 EUR | +28,11 EUR | +107,78 % | - | 08:18:43 | 20.10.2025 | |||
Tradegate | 54,90 EUR | 54,90 EUR | +0,51 EUR | +0,94 % | - | 20:50:43 | 20.10.2025 | |||
XETRA | 54,73 EUR | 54,73 EUR | +0,88 EUR | +1,63 % | - | 17:36:03 | 20.10.2025 | |||
Quotrix | 54,30 EUR | 54,30 EUR | +1,01 EUR | +1,90 % | - | 07:27:05 | 20.10.2025 | |||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 54,84 EUR | 54,84 EUR | +0,64 EUR | +1,18 % | - | 22:20:35 | 20.10.2025 | |||
Lang & Schwarz | 47,60 EUR | 54,69 EUR | -7,41 EUR | -13,47 % | 54,69 - 55,05 | - | 17:44:31 | 08.05.2025 | ||
NAV | 63,85 USD | 63,16 USD | +0,69 USD | +1,09 % | - | - | 19.10.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
London | 47,43 GBP | 47,52 GBP | +0,38 GBP | +0,80 % | - | 16:16:14 | 20.10.2025 | |||
SIX SX USD | 62,81 USD | 63,77 USD | 0,00 USD | 0,00 % | - | 17:18:01 | 14.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen