JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Emerging Markets Sovereign Bond ETF
72,29
EUR
-0,02
EUR
-0,02
%
84,61
USD
+0,22
USD
+0,27
%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Emerging Markets Sovereign Bond ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 72,29 EUR | 72,31 EUR | -0,02 EUR | -0,02 % | 72,20 - 72,60 | - | 21:55:13 | 17.10.2025 | ||
gettex | 72,46 EUR | 72,76 EUR | -0,29 EUR | -0,40 % | 72,30 - 72,46 | 4 | 14:47:21 | 17.10.2025 | ||
Düsseldorf | 72,28 EUR | 72,31 EUR | -0,03 EUR | -0,04 % | 72,17 - 72,58 | - | 21:46:46 | 17.10.2025 | ||
Tradegate | 72,60 EUR | 72,91 EUR | -0,31 EUR | -0,42 % | 72,60 - 72,60 | 250 | 15:45:42 | 17.10.2025 | ||
XETRA | 72,59 EUR | 72,72 EUR | -0,14 EUR | -0,19 % | 72,32 - 72,63 | 405 | 17:35:59 | 17.10.2025 | ||
Quotrix | 72,61 EUR | 72,80 EUR | -0,19 EUR | -0,26 % | 72,61 - 72,61 | - | 07:27:06 | 17.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 70,27 EUR | 72,61 EUR | +0,22 EUR | +0,27 % | 72,23 - 72,68 | - | 10:15:04 | 28.07.2025 | ||
Lang & Schwarz | 72,51 EUR | 72,22 EUR | +0,51 EUR | +0,71 % | 70,98 - 74,24 | - | 14:31:42 | 03.10.2025 | ||
NAV | 84,61 USD | 84,38 USD | +0,22 USD | +0,27 % | - | - | 15.10.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
London | 63,26 GBP | 63,14 GBP | +0,02 GBP | +0,03 % | 2 | 16:14:14 | 17.10.2025 | |||
NYSE Glb Ind | 84,55 USD | 84,55 USD | 0,00 USD | 0,00 % | - | 17:29:45 | 17.10.2025 | |||
SIX SX USD | 84,74 USD | 84,63 USD | -0,59 USD | -0,69 % | - | 15:33:42 | 22.09.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen