JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active ETF
44,25
EUR
+0,17
EUR
+0,39
%
Stuttgart
43,88
EUR
-0,18
EUR
-0,41
%
Handle ETFs, Aktien, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (dist)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 44,25 EUR | 44,08 EUR | +0,17 EUR | +0,39 % | 44,25 - 44,25 | - | 07:45:32 | 15.10.2025 | ||
gettex | 44,13 EUR | 44,12 EUR | +0,01 EUR | +0,02 % | 44,13 - 44,13 | - | 07:35:29 | 15.10.2025 | ||
Düsseldorf | 44,06 EUR | 44,06 EUR | +1,24 EUR | +2,88 % | - | 21:46:34 | 14.10.2025 | |||
Tradegate | 43,97 EUR | 44,16 EUR | -0,36 EUR | -0,81 % | - | 15:45:31 | 13.10.2025 | |||
XETRA | 43,96 EUR | 43,96 EUR | +0,06 EUR | +0,13 % | - | 17:36:13 | 14.10.2025 | |||
Quotrix | 44,49 EUR | 43,73 EUR | +0,76 EUR | +1,74 % | 44,49 - 44,49 | - | 07:27:08 | 15.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 42,04 EUR | 44,18 EUR | -1,22 EUR | -2,81 % | 44,31 - 44,32 | - | 09:10:06 | 06.08.2025 | ||
Lang & Schwarz | 42,81 EUR | 43,97 EUR | -0,37 EUR | -0,86 % | 43,97 - 44,69 | - | 16:21:22 | 14.08.2025 | ||
NAV | 43,88 EUR | 44,06 EUR | -0,18 EUR | -0,41 % | - | - | 13.10.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
FTI | 42,96 EUR | 43,91 EUR | -0,39 EUR | -0,90 % | - | 10:53:29 | 27.08.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen