JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - High Yield Bond Active ETF
8,90
EUR
+0,07
EUR
+0,76
%
10,31
USD
+0,02
USD
+0,17
%
Handle ETFs, Aktien, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD High Yield Bond Active UCITS ETF USD (dist)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 8,90 EUR | 8,84 EUR | +0,07 EUR | +0,76 % | 8,83 - 8,90 | - | 14:45:46 | 21.10.2025 | ||
gettex | 8,90 EUR | 8,86 EUR | +0,04 EUR | +0,49 % | 8,83 - 8,90 | - | 14:47:24 | 21.10.2025 | ||
Düsseldorf | 8,90 EUR | 8,84 EUR | +0,07 EUR | +0,74 % | 8,84 - 8,90 | - | 14:17:15 | 21.10.2025 | ||
München | 8,85 EUR | 8,85 EUR | 0,00 EUR | +0,04 % | 8,85 - 8,85 | - | 08:25:17 | 21.10.2025 | ||
Tradegate | 8,80 EUR | 8,84 EUR | -0,07 EUR | -0,82 % | - | 10:54:56 | 17.10.2025 | |||
XETRA | 8,90 EUR | 8,87 EUR | +0,03 EUR | +0,38 % | 8,89 - 8,90 | - | 13:12:08 | 21.10.2025 | ||
Quotrix | 8,88 EUR | 8,82 EUR | +0,06 EUR | +0,64 % | 8,88 - 8,88 | - | 07:27:05 | 21.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 8,91 EUR | 8,88 EUR | +0,03 EUR | +0,38 % | 8,88 - 8,91 | - | 14:40:48 | 21.10.2025 | ||
Lang & Schwarz | 8,90 EUR | 8,83 EUR | +0,07 EUR | +0,81 % | 8,68 - 9,08 | - | 14:49:15 | 21.10.2025 | ||
NAV | 10,31 USD | 10,29 USD | +0,02 USD | +0,17 % | - | - | 19.10.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
London | 10,16 USD | 10,34 USD | +0,04 USD | +0,36 % | - | 14:01:06 | 21.08.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
12:45:27 | 8,90 | |
12:30:40 | 8,89 | |
12:15:50 | 8,90 | |
11:45:43 | 8,89 | |
11:30:38 | 8,89 | |
11:01:06 | 8,89 |
- 1
- 2
- 3
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen