JPMorgan ETFs Ireland ICAV - India Research Enhanced Index Equity Active ETF
21,77
EUR
+0,09
EUR
+0,39
%
Stuttgart
25,13
USD
-0,02
USD
-0,09
%
Handle ETFs, Aktien, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze JPMorgan ETFs Ireland ICAV - India Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (acc)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 21,77 EUR | 21,69 EUR | +0,09 EUR | +0,39 % | 21,52 - 21,77 | - | 21:55:29 | 20.10.2025 | ||
gettex | 21,69 EUR | 21,69 EUR | +0,68 EUR | +3,24 % | - | 14:47:16 | 20.10.2025 | |||
Düsseldorf | 21,77 EUR | 21,77 EUR | -0,02 EUR | -0,09 % | - | 21:47:08 | 20.10.2025 | |||
München | 21,53 EUR | 21,53 EUR | -0,02 EUR | -0,09 % | - | 08:23:24 | 20.10.2025 | |||
Tradegate | 21,87 EUR | 21,87 EUR | +0,17 EUR | +0,78 % | - | 21:31:25 | 20.10.2025 | |||
XETRA | 21,79 EUR | 21,79 EUR | +0,34 EUR | +1,59 % | - | 17:36:00 | 20.10.2025 | |||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 21,83 EUR | 21,74 EUR | +0,09 EUR | +0,42 % | 21,69 - 21,85 | - | 22:20:34 | 20.10.2025 | ||
NAV | 25,13 USD | 25,15 USD | -0,02 USD | -0,09 % | - | - | 16.10.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
London | 24,30 USD | 25,40 USD | -0,59 USD | -2,37 % | - | 09:02:10 | 26.09.2025 | |||
SIX SX USD | 24,76 USD | 25,34 USD | -0,02 USD | -0,09 % | - | 11:53:15 | 18.08.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen