JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV- Japan Research Enhanced Index Equity Active ETF
27,71
EUR
-0,02
EUR
-0,05
%
32,16
USD
+0,57
USD
+1,79
%
Handle ETFs, Aktien, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV- Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 27,71 EUR | 27,72 EUR | -0,02 EUR | -0,05 % | 27,64 - 27,91 | - | 21:55:29 | 16.10.2025 | ||
gettex | 27,88 EUR | 27,81 EUR | +0,07 EUR | +0,25 % | 27,67 - 27,88 | - | 15:45:04 | 16.10.2025 | ||
Düsseldorf | 27,67 EUR | 27,72 EUR | -0,05 EUR | -0,16 % | 27,67 - 27,89 | - | 21:46:51 | 16.10.2025 | ||
München | 27,72 EUR | 27,56 EUR | +0,16 EUR | +0,56 % | 27,72 - 27,72 | - | 08:21:42 | 16.10.2025 | ||
Tradegate | 27,88 EUR | 27,90 EUR | -0,03 EUR | -0,09 % | 27,88 - 27,88 | 1 | 14:31:02 | 16.10.2025 | ||
XETRA | 27,86 EUR | 27,82 EUR | +0,04 EUR | +0,14 % | 27,84 - 27,91 | 2.898 | 17:36:17 | 16.10.2025 | ||
Quotrix | 27,80 EUR | 27,80 EUR | +0,08 EUR | +0,27 % | - | 07:27:06 | 16.10.2025 | |||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 27,73 EUR | 27,81 EUR | -0,09 EUR | -0,31 % | 27,69 - 27,93 | - | 22:30:00 | 16.10.2025 | ||
Lang & Schwarz | 25,61 EUR | 27,62 EUR | +4,08 EUR | +18,95 % | 27,63 - 28,14 | - | 16:06:48 | 05.06.2025 | ||
NAV | 32,16 USD | 31,60 USD | +0,57 USD | +1,79 % | - | - | 14.10.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
London | 32,48 USD | 32,41 USD | +0,75 USD | +2,35 % | 32,48 - 32,48 | 48 | 10:34:02 | 16.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen