JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM Carbon Transition China Equity (CTB) ETF
30,46
EUR
+4,15
EUR
+15,77
%
35,64
USD
+0,61
USD
+1,74
%
Handle ETFs, Aktien, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM Carbon Transition China Equity (CTB) UCITS ETF
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 30,46 EUR | 30,46 EUR | +4,15 EUR | +15,77 % | - | 10:31:17 | 15.10.2025 | |||
gettex | 30,12 EUR | 30,12 EUR | -0,98 EUR | -3,14 % | - | 07:35:34 | 15.10.2025 | |||
Düsseldorf | 30,30 EUR | 30,30 EUR | +4,67 EUR | +18,20 % | - | 08:47:12 | 15.10.2025 | |||
München | 30,62 EUR | 30,62 EUR | +0,61 EUR | +1,74 % | - | 08:20:59 | 15.10.2025 | |||
Tradegate | 30,22 EUR | 30,30 EUR | -0,76 EUR | -2,44 % | - | 16:08:01 | 14.10.2025 | |||
XETRA | 30,39 EUR | 30,39 EUR | -0,54 EUR | -1,75 % | - | 17:36:18 | 14.10.2025 | |||
Quotrix | 30,41 EUR | 30,41 EUR | -0,34 EUR | -1,11 % | - | 07:27:07 | 15.10.2025 | |||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 28,09 EUR | 30,52 EUR | +0,15 EUR | +0,52 % | - | 12:55:15 | 15.08.2025 | |||
Lang & Schwarz | 26,51 EUR | 30,10 EUR | -1,63 EUR | -5,78 % | - | 10:08:54 | 18.06.2025 | |||
NAV | 35,64 USD | 35,03 USD | +0,61 USD | +1,74 % | - | - | 14.10.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
London | 35,05 USD | 35,19 USD | +8,40 USD | +31,54 % | - | 12:22:33 | 14.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen