JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Growth Active ETF
33,24
EUR
+0,03
EUR
+0,08
%
33,40
EUR
+0,08
EUR
+0,23
%
Handle ETFs, Aktien, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Growth Active UCITS ETF EUR Hedged Accumulation
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 33,24 EUR | 33,21 EUR | +0,03 EUR | +0,08 % | 32,73 - 33,33 | - | 21:55:25 | 17.10.2025 | ||
gettex | 33,18 EUR | 33,71 EUR | -0,54 EUR | -1,59 % | 32,87 - 33,18 | 59 | 14:47:16 | 17.10.2025 | ||
Berlin | 32,72 EUR | 33,60 EUR | -0,88 EUR | -2,62 % | 32,72 - 32,81 | - | 10:25:14 | 17.10.2025 | ||
Düsseldorf | 33,23 EUR | 33,11 EUR | +0,12 EUR | +0,36 % | 32,73 - 33,34 | - | 21:46:30 | 17.10.2025 | ||
München | 33,26 EUR | 33,47 EUR | -0,22 EUR | -0,64 % | 33,26 - 33,26 | - | 08:27:47 | 17.10.2025 | ||
Tradegate | 32,90 EUR | 33,68 EUR | -0,78 EUR | -2,32 % | 32,90 - 32,90 | 150 | 09:21:37 | 17.10.2025 | ||
XETRA | 33,05 EUR | 33,65 EUR | -0,60 EUR | -1,78 % | 32,93 - 33,20 | 59 | 17:36:09 | 17.10.2025 | ||
Quotrix | 33,05 EUR | 33,48 EUR | -0,43 EUR | -1,28 % | 33,05 - 33,05 | - | 07:27:05 | 17.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 33,07 EUR | 33,27 EUR | +0,27 EUR | +0,82 % | 32,76 - 33,45 | - | 09:12:12 | 10.09.2025 | ||
Lang & Schwarz | 31,54 EUR | 33,21 EUR | +2,18 EUR | +7,41 % | 33,18 - 33,63 | - | 22:05:53 | 04.08.2025 | ||
NAV | 33,40 EUR | 33,32 EUR | +0,08 EUR | +0,23 % | - | - | 16.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen