JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active ETF
52,77
EUR
+0,29
EUR
+0,55
%
52,89
EUR
+0,29
EUR
+0,55
%
Handle ETFs, Aktien, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR Hedged (acc)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 52,77 EUR | 52,48 EUR | +0,29 EUR | +0,55 % | 51,90 - 52,84 | - | 21:55:25 | 17.10.2025 | ||
gettex | 52,56 EUR | 53,15 EUR | -0,59 EUR | -1,11 % | 51,97 - 52,56 | 310 | 14:47:31 | 17.10.2025 | ||
Düsseldorf | 52,77 EUR | 52,35 EUR | +0,42 EUR | +0,80 % | 51,90 - 52,82 | - | 21:47:05 | 17.10.2025 | ||
München | 52,28 EUR | 52,68 EUR | -0,40 EUR | -0,76 % | 52,28 - 52,28 | - | 08:27:47 | 17.10.2025 | ||
Tradegate | 53,11 EUR | 52,44 EUR | +0,92 EUR | +1,76 % | - | 15:37:17 | 15.10.2025 | |||
XETRA | 52,47 EUR | 53,05 EUR | -0,58 EUR | -1,09 % | 51,90 - 52,84 | 6.418 | 17:36:05 | 17.10.2025 | ||
Quotrix | 52,23 EUR | 52,89 EUR | -0,66 EUR | -1,25 % | 52,23 - 52,23 | - | 07:27:07 | 17.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 52,68 EUR | 52,48 EUR | +4,68 EUR | +9,75 % | 51,87 - 52,96 | - | 18:42:41 | 30.09.2025 | ||
Lang & Schwarz | 52,19 EUR | 52,69 EUR | +3,74 EUR | +7,72 % | 52,75 - 53,06 | - | 17:41:57 | 12.10.2025 | ||
NAV | 52,89 EUR | 52,60 EUR | +0,29 EUR | +0,55 % | - | - | 16.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen