L&G Emerging Markets Government Bond 0-5 Year Screened ETF
11,50
EUR
-0,04
EUR
-0,34
%
11,62
EUR
-0,01
EUR
-0,10
%
L&G Emerging Markets Government Bond 0-5 Year Screened ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF EUR Hedged Accumulation
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 11,50 EUR | 11,53 EUR | -0,04 EUR | -0,34 % | 11,48 - 11,66 | - | 21:55:28 | 17.10.2025 | ||
gettex | 11,77 EUR | 11,67 EUR | +0,10 EUR | +0,88 % | 11,63 - 11,77 | 3.099 | 17:42:28 | 17.10.2025 | ||
Berlin | 11,62 EUR | 11,67 EUR | -0,05 EUR | -0,43 % | 11,61 - 11,66 | - | 21:53:12 | 17.10.2025 | ||
Düsseldorf | 11,50 EUR | 11,53 EUR | -0,04 EUR | -0,34 % | 11,48 - 11,65 | - | 21:47:07 | 17.10.2025 | ||
Hamburg | 11,51 EUR | 11,51 EUR | -0,01 EUR | -0,08 % | 11,51 - 11,51 | - | 08:16:23 | 17.10.2025 | ||
München | 11,62 EUR | 11,62 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 11,62 - 11,62 | - | 08:27:47 | 17.10.2025 | ||
Tradegate | 11,64 EUR | 11,66 EUR | -0,02 EUR | -0,19 % | 11,64 - 11,80 | 7.689 | 16:25:55 | 17.10.2025 | ||
XETRA | 11,65 EUR | 11,66 EUR | -0,02 EUR | -0,14 % | 11,64 - 11,66 | 14.638 | 17:36:12 | 17.10.2025 | ||
Quotrix | 11,64 EUR | 11,68 EUR | -0,04 EUR | -0,31 % | 11,64 - 11,68 | 2.980 | 10:54:10 | 17.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 11,66 EUR | 11,68 EUR | +0,03 EUR | +0,30 % | 11,61 - 11,68 | - | 16:54:26 | 14.10.2025 | ||
Lang & Schwarz | 11,66 EUR | 11,47 EUR | -0,02 EUR | -0,16 % | 11,47 - 11,78 | - | 14:51:05 | 15.10.2025 | ||
NAV | 11,62 EUR | 11,63 EUR | -0,01 EUR | -0,10 % | - | - | 16.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen