L&G India INR Government Bond ETF
9,43
EUR
±0,00
EUR
+0,03
%
11,02
USD
+0,01
USD
+0,05
%
L&G India INR Government Bond ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Accumulating
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 9,43 EUR | 9,43 EUR | 0,00 EUR | +0,03 % | 9,42 - 9,47 | - | 21:55:26 | 21.10.2025 | ||
gettex | 9,46 EUR | 9,42 EUR | +0,04 EUR | +0,42 % | 9,45 - 9,46 | - | 14:47:28 | 21.10.2025 | ||
Berlin | 9,44 EUR | 9,42 EUR | +0,02 EUR | +0,21 % | 9,43 - 9,44 | - | 10:25:12 | 21.10.2025 | ||
Düsseldorf | 9,43 EUR | 9,43 EUR | 0,00 EUR | +0,02 % | 9,42 - 9,46 | - | 21:46:07 | 21.10.2025 | ||
München | 9,45 EUR | 9,37 EUR | +0,07 EUR | +0,78 % | 9,45 - 9,45 | - | 08:25:18 | 21.10.2025 | ||
Tradegate | 9,44 EUR | 9,54 EUR | -0,10 EUR | -1,00 % | 9,44 - 9,44 | 1 | 08:00:19 | 21.10.2025 | ||
XETRA | 9,50 EUR | 9,47 EUR | +0,03 EUR | +0,32 % | 9,45 - 9,51 | 5 | 17:36:18 | 21.10.2025 | ||
Quotrix | 9,48 EUR | 9,44 EUR | +0,04 EUR | +0,46 % | 9,48 - 9,48 | - | 07:27:06 | 21.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 9,49 EUR | 9,48 EUR | 0,00 EUR | +0,04 % | 9,45 - 9,50 | - | 21:57:52 | 21.10.2025 | ||
Lang & Schwarz | 9,19 EUR | 9,46 EUR | -0,42 EUR | -4,39 % | 9,27 - 9,70 | - | 21:59:00 | 16.09.2025 | ||
NAV | 11,02 USD | 11,02 USD | +0,01 USD | +0,05 % | - | - | 19.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen