Ossiam Bloomberg World PAB ETF - 1A
112,14
EUR
-0,38
EUR
-0,34
%
Stuttgart
111,71
EUR
-2,56
EUR
-2,24
%
Handle ETFs, Aktien, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF - 1A (EUR)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 112,14 EUR | 112,52 EUR | -0,38 EUR | -0,34 % | 111,12 - 112,16 | - | 18:16:09 | 14.10.2025 | ||
gettex | 111,92 EUR | 112,56 EUR | -0,64 EUR | -0,57 % | 111,52 - 111,92 | - | 18:17:08 | 14.10.2025 | ||
Düsseldorf | 111,96 EUR | 112,48 EUR | -0,52 EUR | -0,46 % | 111,54 - 111,96 | - | 17:26:16 | 14.10.2025 | ||
München | 112,58 EUR | 112,58 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 112,58 - 112,58 | - | 08:09:39 | 14.10.2025 | ||
Tradegate | 109,46 EUR | 112,46 EUR | +3,68 EUR | +3,48 % | - | 15:14:01 | 08.09.2025 | |||
XETRA | 112,18 EUR | 112,84 EUR | -0,66 EUR | -0,58 % | 111,84 - 112,18 | - | 17:36:22 | 14.10.2025 | ||
Quotrix | 112,26 EUR | 112,08 EUR | +0,18 EUR | +0,16 % | 112,26 - 112,26 | - | 07:27:06 | 14.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 105,82 EUR | 112,89 EUR | +3,48 EUR | +3,40 % | 111,39 - 112,59 | - | 09:38:02 | 12.05.2025 | ||
NAV | 111,71 EUR | 114,27 EUR | -2,56 EUR | -2,24 % | - | - | 09.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
16:16:00 | 111,80 | |
16:01:32 | 111,74 | |
15:46:10 | 111,12 | |
15:31:18 | 111,58 | |
15:16:10 | 111,74 | |
15:01:27 | 111,64 |
- 1
- 2
- 3
- 4
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen