SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
29,52
EUR
+0,25
EUR
+0,84
%
34,36
USD
-0,15
USD
-0,43
%
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 29,52 EUR | 29,27 EUR | +0,25 EUR | +0,84 % | 29,43 - 29,69 | - | 20:45:23 | 13.10.2025 | ||
gettex | 29,69 EUR | 29,64 EUR | +0,05 EUR | +0,18 % | 29,27 - 29,69 | - | 20:47:29 | 13.10.2025 | ||
Berlin | 29,74 EUR | 29,49 EUR | +0,25 EUR | +0,84 % | 29,63 - 29,74 | - | 20:08:09 | 13.10.2025 | ||
Düsseldorf | 29,52 EUR | 29,27 EUR | +0,25 EUR | +0,84 % | 29,45 - 29,69 | - | 19:46:10 | 13.10.2025 | ||
Tradegate | 29,61 EUR | 29,27 EUR | +0,07 EUR | +0,24 % | - | 15:36:52 | 07.10.2025 | |||
XETRA | 29,73 EUR | 29,49 EUR | +0,25 EUR | +0,84 % | 29,63 - 29,73 | 90 | 17:36:08 | 13.10.2025 | ||
Quotrix | 29,49 EUR | 29,78 EUR | -0,29 EUR | -0,96 % | 29,49 - 29,49 | - | 07:27:07 | 13.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 29,74 EUR | 29,49 EUR | +0,25 EUR | +0,84 % | 29,49 - 29,75 | - | 17:37:31 | 13.10.2025 | ||
Lang & Schwarz | 29,17 EUR | 29,23 EUR | -0,09 EUR | -0,32 % | 29,16 - 30,07 | - | 09:15:00 | 18.08.2025 | ||
NAV | 34,36 USD | 34,51 USD | -0,15 USD | -0,43 % | - | - | 09.10.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
SIX SX | 27,63 CHF | 27,32 CHF | +0,79 CHF | +2,94 % | 27,63 - 27,63 | 5 | 10:00:31 | 13.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
18:45:22 | 29,52 | |
18:30:26 | 29,52 | |
18:15:20 | 29,52 | |
18:00:25 | 29,52 | |
17:45:23 | 29,52 | |
17:30:18 | 29,69 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen