SPDR MSCI All Country World Hdg ETF
23,18
EUR
+0,09
EUR
+0,39
%
23,12
EUR
-0,01
EUR
-0,03
%
SPDR MSCI All Country World Hdg ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze SPDR MSCI All Country World EUR Hdg UCITS ETF (Acc)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 23,18 EUR | 23,09 EUR | +0,09 EUR | +0,39 % | 22,78 - 23,21 | - | 21:55:16 | 17.10.2025 | ||
gettex | 23,24 EUR | 23,08 EUR | +0,16 EUR | +0,69 % | 22,78 - 23,24 | 3.011 | 22:59:36 | 17.10.2025 | ||
Düsseldorf | 23,18 EUR | 23,03 EUR | +0,15 EUR | +0,65 % | 22,77 - 23,18 | - | 21:46:49 | 17.10.2025 | ||
Hamburg | 22,93 EUR | 23,19 EUR | -0,27 EUR | -1,14 % | 22,93 - 22,93 | - | 08:16:13 | 17.10.2025 | ||
München | 23,03 EUR | 23,20 EUR | -0,17 EUR | -0,73 % | 22,99 - 23,03 | 43 | 17:38:27 | 17.10.2025 | ||
Tradegate | 23,12 EUR | 23,10 EUR | +0,02 EUR | +0,09 % | 22,79 - 23,14 | 59.851 | 19:26:10 | 17.10.2025 | ||
XETRA | 23,02 EUR | 23,28 EUR | -0,26 EUR | -1,10 % | 22,78 - 23,14 | 42.516 | 17:36:09 | 17.10.2025 | ||
Quotrix | 22,95 EUR | 23,18 EUR | -0,23 EUR | -0,99 % | 22,95 - 22,95 | - | 07:27:06 | 17.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 23,32 EUR | 23,32 EUR | +0,28 EUR | +1,22 % | 22,76 - 23,22 | - | 13:23:23 | 16.10.2025 | ||
Lang & Schwarz | 23,16 EUR | 23,19 EUR | +0,51 EUR | +2,23 % | 23,19 - 23,23 | - | 20:40:32 | 14.10.2025 | ||
NAV | 23,12 EUR | 23,12 EUR | -0,01 EUR | -0,03 % | - | - | 16.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen