SPDR MSCI World Industrials ETF
72,79
EUR
+0,66
EUR
+0,92
%
84,67
USD
-0,63
USD
-0,74
%
Handle ETFs, Aktien, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)
Werbung
Börsenplätze SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF USD Acc
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 72,79 EUR | 72,13 EUR | +0,66 EUR | +0,92 % | 72,45 - 73,58 | - | 21:55:21 | 23.10.2025 | ||
| gettex | 72,46 EUR | 73,07 EUR | -0,61 EUR | -0,84 % | 71,70 - 72,46 | - | 14:47:26 | 23.10.2025 | ||
| Berlin | 73,66 EUR | 73,02 EUR | +0,64 EUR | +0,88 % | 73,15 - 73,75 | - | 21:45:03 | 23.10.2025 | ||
| Düsseldorf | 72,64 EUR | 71,98 EUR | +0,66 EUR | +0,92 % | 72,21 - 73,35 | - | 21:46:10 | 23.10.2025 | ||
| München | 73,50 EUR | 73,02 EUR | +0,48 EUR | +0,66 % | 73,36 - 73,50 | - | 17:26:00 | 23.10.2025 | ||
| Tradegate | 73,61 EUR | 73,61 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 73,61 - 73,61 | 2 | 15:36:43 | 23.10.2025 | ||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 73,56 EUR | 72,94 EUR | +0,62 EUR | +0,85 % | 73,02 - 74,12 | - | 22:17:26 | 23.10.2025 | ||
| Lang & Schwarz | 73,26 EUR | 72,23 EUR | +2,55 EUR | +3,61 % | 71,64 - 75,28 | - | 15:52:08 | 21.10.2025 | ||
| NAV | 84,67 USD | 85,30 USD | -0,63 USD | -0,74 % | - | - | 22.10.2025 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| FTI | 85,08 USD | 85,01 USD | +0,07 USD | +0,08 % | 85,08 - 85,08 | 34 | 09:37:12 | 23.10.2025 | ||
| SIX SX USD | 85,27 USD | 84,70 USD | +0,64 USD | +0,76 % | - | 14:01:45 | 21.10.2025 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen