SPDR MSCI World Utilities ETF
				
					
						57,40
					
					EUR
				
				
					
						+0,20
					
					EUR
				
				
					
						+0,35
					
					%
				
			
			
				
					
						66,87
					
					USD
				
				
					
						+0,01
					
					USD
				
				
					
						+0,01
					
					%
				
			
			SPDR MSCI World Utilities ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)
         
    
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                Börsenplätze SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF USD Acc
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 57,40 EUR | 57,20 EUR | +0,20 EUR | +0,35 % | 57,21 - 57,93 | - | 21:55:10 | 30.10.2025 | ||
| gettex | 57,78 EUR | 57,30 EUR | +0,49 EUR | +0,85 % | 56,95 - 57,81 | 20 | 14:47:04 | 30.10.2025 | ||
| Berlin | 57,90 EUR | 57,76 EUR | +0,14 EUR | +0,24 % | 57,50 - 57,98 | - | 20:30:05 | 30.10.2025 | ||
| Düsseldorf | 57,48 EUR | 57,19 EUR | +0,29 EUR | +0,51 % | 57,18 - 57,77 | - | 21:46:44 | 30.10.2025 | ||
| München | 57,81 EUR | 57,54 EUR | +0,27 EUR | +0,46 % | 57,58 - 57,81 | - | 17:26:00 | 30.10.2025 | ||
| Tradegate | 58,01 EUR | 57,59 EUR | +0,42 EUR | +0,73 % | 57,51 - 58,12 | 121 | 19:43:39 | 30.10.2025 | ||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Lang & Schwarz | 57,05 EUR | 57,14 EUR | -0,09 EUR | -0,16 % | 56,57 - 58,95 | - | 22:59:51 | 30.10.2025 | ||
| NAV | 66,87 USD | 66,86 USD | +0,01 USD | +0,01 % | - | - | 29.10.2025 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| BX World | 53,57 CHF | 53,34 CHF | +0,23 CHF | +0,44 % | - | 17:29:49 | 30.10.2025 | |||
| London | 66,96 USD | 66,93 USD | +0,03 USD | +0,04 % | 66,90 - 67,21 | 54 | 17:35:26 | 30.10.2025 | ||
| SIX SX USD | 67,06 USD | 67,08 USD | -0,02 USD | -0,03 % | 67,06 - 67,06 | 1 | 09:04:04 | 30.10.2025 | ||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz | 
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
		
			Kursrückgang
		
	
	
		
			Kursanstieg
		
	
	
		
			keine Kursänderung
		
	
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen
 
                                 
                                 
		