SPDR S&P U.S. Technology Select Sector ETF
138,50
EUR
-1,66
EUR
-1,18
%
160,13
USD
-0,50
USD
-0,31
%
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)
Werbung
Börsenplätze SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 138,50 EUR | 140,16 EUR | -1,66 EUR | -1,18 % | 138,20 - 140,96 | 7.120 | 21:55:25 | 31.10.2025 | ||
| gettex | 139,02 EUR | 141,08 EUR | -2,06 EUR | -1,46 % | 138,98 - 141,00 | 2.093 | 21:22:11 | 31.10.2025 | ||
| Berlin | 138,92 EUR | 139,14 EUR | -0,22 EUR | -0,16 % | 138,48 - 140,72 | - | 20:55:12 | 31.10.2025 | ||
| Düsseldorf | 138,54 EUR | 139,94 EUR | -1,40 EUR | -1,00 % | 138,54 - 140,86 | - | 21:46:08 | 31.10.2025 | ||
| Hamburg | 140,64 EUR | 139,52 EUR | +1,12 EUR | +0,80 % | 140,64 - 140,64 | - | 08:07:22 | 31.10.2025 | ||
| Tradegate | 138,66 EUR | 139,30 EUR | -0,64 EUR | -0,46 % | 138,66 - 141,14 | 903 | 18:07:58 | 31.10.2025 | ||
| XETRA | 139,08 EUR | 139,28 EUR | -0,20 EUR | -0,14 % | 138,68 - 140,94 | 7.095 | 17:36:24 | 31.10.2025 | ||
| Quotrix | 140,58 EUR | 139,80 EUR | +0,78 EUR | +0,56 % | 140,58 - 140,58 | - | 07:27:05 | 31.10.2025 | ||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 140,30 EUR | 140,49 EUR | -0,19 EUR | -0,13 % | 138,32 - 141,04 | - | 10:16:46 | 31.10.2025 | ||
| Lang & Schwarz | 138,38 EUR | 137,98 EUR | +0,40 EUR | +0,29 % | 138,34 - 139,82 | - | 13:00:18 | 01.11.2025 | ||
| NAV | 160,13 USD | 160,62 USD | -0,50 USD | -0,31 % | - | - | 31.10.2025 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| BX World | 130,13 CHF | 130,23 CHF | -0,10 CHF | -0,08 % | 130,13 - 130,13 | 16 | 18:00:02 | 31.10.2025 | ||
| London | 160,40 USD | 161,16 USD | -0,76 USD | -0,47 % | 160,40 - 162,90 | 24.034 | 17:35:02 | 31.10.2025 | ||
| SIX SX USD | 161,10 USD | 160,64 USD | +0,46 USD | +0,29 % | 161,04 - 162,62 | 1.642 | 15:33:12 | 31.10.2025 | ||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen