UBS CMCI Future Commodity SF ETF
92,68
EUR
-0,97
EUR
-1,04
%
109,61
USD
+0,41
USD
+0,38
%
Handle ETFs, Aktien, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze UBS CMCI Future Commodity SF UCITS ETF USD acc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 92,68 EUR | 93,65 EUR | -0,97 EUR | -1,04 % | 92,28 - 93,98 | - | 21:55:17 | 17.10.2025 | ||
gettex | 93,61 EUR | 94,03 EUR | -0,42 EUR | -0,45 % | 93,32 - 93,61 | - | 14:47:15 | 17.10.2025 | ||
Berlin | 92,95 EUR | 93,60 EUR | -0,65 EUR | -0,69 % | 92,95 - 93,10 | - | 10:25:11 | 17.10.2025 | ||
Düsseldorf | 92,68 EUR | 93,72 EUR | -1,04 EUR | -1,11 % | 92,68 - 93,97 | - | 21:46:22 | 17.10.2025 | ||
München | 94,30 EUR | 94,30 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 94,30 - 94,30 | - | 08:27:46 | 17.10.2025 | ||
Tradegate | 93,45 EUR | 93,72 EUR | -2,83 EUR | -2,94 % | - | 14:44:11 | 14.10.2025 | |||
XETRA | 93,61 EUR | 94,12 EUR | -0,51 EUR | -0,54 % | 93,35 - 93,61 | - | 17:36:29 | 17.10.2025 | ||
Quotrix | 94,15 EUR | 93,94 EUR | +0,21 EUR | +0,22 % | 94,15 - 94,15 | - | 07:27:07 | 17.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 94,96 EUR | 94,15 EUR | +0,41 EUR | +0,38 % | 93,03 - 94,67 | - | 20:51:43 | 23.06.2025 | ||
Lang & Schwarz | 92,93 EUR | 92,32 EUR | +0,41 EUR | +0,38 % | 92,62 - 93,90 | - | 08:21:54 | 10.04.2025 | ||
NAV | 109,61 USD | 109,19 USD | +0,41 USD | +0,38 % | - | - | 15.10.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
London | 81,00 GBP | 81,84 GBP | -1,62 GBP | -1,96 % | - | 11:07:57 | 17.07.2025 | |||
SIX SX USD | 109,52 USD | 109,54 USD | +3,54 USD | +3,34 % | - | 14:30:06 | 12.02.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen