UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened ETF hEUR
30,69
EUR
+0,20
EUR
+0,64
%
Stuttgart
30,30
EUR
-0,69
EUR
-2,23
%
UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened ETF hEUR jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hEUR acc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 30,69 EUR | 30,50 EUR | +0,20 EUR | +0,64 % | 30,26 - 30,69 | - | 17:15:46 | 14.10.2025 | ||
gettex | 30,68 EUR | 30,59 EUR | +0,10 EUR | +0,31 % | 30,28 - 30,68 | - | 16:47:07 | 14.10.2025 | ||
Düsseldorf | 30,63 EUR | 30,48 EUR | +0,15 EUR | +0,48 % | 30,26 - 30,63 | - | 16:17:05 | 14.10.2025 | ||
Tradegate | 30,68 EUR | 30,43 EUR | -0,63 EUR | -2,01 % | - | 17:34:31 | 10.10.2025 | |||
XETRA | 30,32 EUR | 30,63 EUR | -0,32 EUR | -1,03 % | 30,32 - 30,40 | - | 13:12:04 | 14.10.2025 | ||
Quotrix | 30,48 EUR | 30,71 EUR | -0,23 EUR | -0,75 % | 30,48 - 30,48 | - | 07:27:05 | 14.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 31,50 EUR | 30,59 EUR | -0,69 EUR | -2,23 % | 30,23 - 30,73 | - | 16:40:47 | 03.10.2025 | ||
Lang & Schwarz | 30,40 EUR | 30,40 EUR | +1,00 EUR | +3,40 % | 30,13 - 30,80 | - | 18:44:09 | 15.08.2025 | ||
NAV | 30,30 EUR | 30,99 EUR | -0,69 EUR | -2,23 % | - | - | 09.10.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
London | 26,81 EUR | 26,48 EUR | +0,45 EUR | +1,71 % | - | 14:22:06 | 13.12.2023 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
15:15:57 | 30,34 | |
15:01:14 | 30,31 | |
14:45:55 | 30,28 | |
14:31:00 | 30,32 | |
14:15:46 | 30,34 | |
14:01:19 | 30,34 |
- 1
- 2
- 3
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen