UBS Factor MSCI USA Quality Screened ETF hEUR
45,94
EUR
+0,67
EUR
+1,47
%
Stuttgart
46,59
EUR
-0,22
EUR
-0,48
%
UBS Factor MSCI USA Quality Screened ETF hEUR jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hEUR acc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 45,94 EUR | 45,28 EUR | +0,67 EUR | +1,47 % | 45,43 - 46,08 | - | 11:30:12 | 13.10.2025 | ||
gettex | 46,00 EUR | 45,49 EUR | +0,52 EUR | +1,13 % | 45,76 - 46,04 | - | 11:17:07 | 13.10.2025 | ||
Düsseldorf | 45,96 EUR | 45,39 EUR | +0,57 EUR | +1,26 % | 45,31 - 46,01 | - | 11:16:18 | 13.10.2025 | ||
Tradegate | 45,46 EUR | 45,92 EUR | -0,46 EUR | -1,00 % | 45,46 - 45,46 | 218 | 07:30:39 | 13.10.2025 | ||
XETRA | 45,93 EUR | 45,85 EUR | +0,08 EUR | +0,16 % | 45,93 - 45,93 | - | 09:04:25 | 13.10.2025 | ||
Quotrix | 45,38 EUR | 46,63 EUR | -1,25 EUR | -2,68 % | 45,38 - 45,38 | - | 07:27:05 | 13.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 40,67 EUR | 45,39 EUR | -0,22 EUR | -0,48 % | 45,86 - 46,12 | - | 11:25:18 | 12.05.2025 | ||
Lang & Schwarz | 42,31 EUR | 44,92 EUR | +1,77 EUR | +4,35 % | 45,17 - 46,30 | - | 07:31:48 | 13.06.2025 | ||
NAV | 46,59 EUR | 46,81 EUR | -0,22 EUR | -0,48 % | - | - | 08.10.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
FTI | 35,07 EUR | 31,69 EUR | +1,12 EUR | +3,29 % | - | 11:01:43 | 15.12.2023 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
09:30:15 | 46,08 | |
09:15:16 | 45,93 | |
08:45:14 | 45,81 | |
08:30:14 | 45,78 | |
08:15:16 | 45,76 | |
08:01:07 | 45,70 |
- 1
- 2
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen