UBS MSCI EMU Value ETF
53,59
EUR
+0,30
EUR
+0,56
%
54,05
EUR
±0,00
EUR
+0,01
%
UBS MSCI EMU Value ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 53,59 EUR | 53,29 EUR | +0,30 EUR | +0,56 % | 53,56 - 53,77 | - | 08:15:09 | 13.10.2025 | ||
gettex | 53,56 EUR | 53,50 EUR | +0,06 EUR | +0,11 % | 53,56 - 53,56 | - | 07:35:13 | 13.10.2025 | ||
Düsseldorf | 53,25 EUR | 53,25 EUR | -1,60 EUR | -2,92 % | - | 21:46:09 | 10.10.2025 | |||
München | 54,06 EUR | 54,06 EUR | +12,46 EUR | +29,95 % | - | 08:24:49 | 10.10.2025 | |||
Tradegate | 53,88 EUR | 53,75 EUR | +0,13 EUR | +0,24 % | 53,88 - 53,88 | 9 | 07:47:58 | 13.10.2025 | ||
XETRA | 53,51 EUR | 53,51 EUR | -0,65 EUR | -1,20 % | - | 17:36:08 | 10.10.2025 | |||
Quotrix | 53,86 EUR | 54,12 EUR | -0,26 EUR | -0,48 % | 53,86 - 53,86 | - | 07:27:06 | 13.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 54,01 EUR | 53,34 EUR | +0,17 EUR | +0,32 % | 53,71 - 53,78 | - | 15:35:27 | 08.10.2025 | ||
Lang & Schwarz | 53,21 EUR | 52,87 EUR | -0,53 EUR | -0,99 % | 53,23 - 54,45 | - | 11:16:58 | 26.09.2025 | ||
NAV | 54,05 EUR | 54,04 EUR | 0,00 EUR | +0,01 % | - | - | 08.10.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
BX World | 49,63 CHF | 49,86 CHF | -0,39 CHF | -0,77 % | - | 18:00:03 | 16.09.2025 | |||
Fdsquare USD | 38,27 USD | 38,27 USD | -0,39 USD | -1,02 % | - | 00:00:01 | 16.12.2022 | |||
FTI | 47,24 GBP | 46,65 GBP | +0,17 GBP | +0,35 % | - | 10:49:40 | 10.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen