UBS MSCI USA Small Selection ETF
154,84
EUR
-5,64
EUR
-3,51
%
185,67
USD
-1,83
USD
-0,97
%
UBS MSCI USA Small Selection ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze UBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF USD acc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 154,84 EUR | 160,48 EUR | -5,64 EUR | -3,51 % | 154,84 - 160,80 | - | 21:55:08 | 10.10.2025 | ||
gettex | 156,46 EUR | 161,12 EUR | -4,66 EUR | -2,89 % | 156,46 - 160,72 | 35 | 22:47:12 | 10.10.2025 | ||
Düsseldorf | 154,90 EUR | 160,44 EUR | -5,54 EUR | -3,45 % | 154,90 - 160,72 | - | 21:47:13 | 10.10.2025 | ||
München | 160,94 EUR | 160,94 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 160,94 - 160,94 | - | 08:24:49 | 10.10.2025 | ||
Tradegate | 160,32 EUR | 161,22 EUR | -0,90 EUR | -0,56 % | 160,32 - 160,72 | 2 | 12:39:42 | 10.10.2025 | ||
XETRA | 156,78 EUR | 161,20 EUR | -4,42 EUR | -2,74 % | 156,78 - 160,80 | 79 | 17:36:20 | 10.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 157,82 EUR | 160,74 EUR | -1,83 EUR | -0,97 % | 155,22 - 161,36 | - | 12:48:46 | 18.09.2025 | ||
Lang & Schwarz | 125,70 EUR | 154,40 EUR | -10,32 EUR | -7,59 % | 153,50 - 156,26 | - | 13:00:46 | 09.04.2025 | ||
NAV | 185,67 USD | 187,50 USD | -1,83 USD | -0,97 % | - | - | 08.10.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
SIX SX USD | 186,34 USD | 187,18 USD | -0,84 USD | -0,45 % | 186,24 - 186,34 | 93 | 13:30:07 | 10.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen