UBS MSCI World Socially Responsible ETF
21,39
EUR
+0,07
EUR
+0,30
%
25,03
USD
+0,16
USD
+0,66
%
UBS MSCI World Socially Responsible ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD acc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 21,39 EUR | 21,32 EUR | +0,07 EUR | +0,30 % | 21,04 - 21,46 | - | 17:30:20 | 17.10.2025 | ||
gettex | 21,35 EUR | 21,57 EUR | -0,22 EUR | -1,02 % | 21,08 - 21,35 | 232 | 14:47:19 | 17.10.2025 | ||
Berlin | 21,44 EUR | 21,34 EUR | +0,10 EUR | +0,45 % | 21,07 - 21,44 | - | 17:10:15 | 17.10.2025 | ||
Düsseldorf | 21,50 EUR | 21,27 EUR | +0,24 EUR | +1,11 % | 21,03 - 21,50 | - | 16:16:46 | 17.10.2025 | ||
München | 21,22 EUR | 21,46 EUR | -0,25 EUR | -1,14 % | 21,22 - 21,22 | - | 08:27:47 | 17.10.2025 | ||
Tradegate | 21,45 EUR | 21,53 EUR | -0,08 EUR | -0,35 % | 21,07 - 21,45 | 2.738 | 15:55:47 | 17.10.2025 | ||
XETRA | 21,45 EUR | 21,56 EUR | -0,11 EUR | -0,49 % | 21,11 - 21,48 | 13.230 | 17:10:57 | 17.10.2025 | ||
Quotrix | 21,17 EUR | 21,48 EUR | -0,32 EUR | -1,47 % | 21,17 - 21,17 | - | 07:27:05 | 17.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 21,42 EUR | 21,33 EUR | +0,67 EUR | +3,23 % | 21,05 - 21,52 | - | 11:14:07 | 13.10.2025 | ||
Lang & Schwarz | 21,07 EUR | 21,30 EUR | +0,58 EUR | +2,83 % | 20,99 - 21,72 | - | 17:13:07 | 18.09.2025 | ||
NAV | 25,03 USD | 24,86 USD | +0,16 USD | +0,66 % | - | - | 14.10.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
BX World | 19,76 CHF | 19,98 CHF | -0,21 CHF | -1,07 % | - | 17:29:58 | 17.10.2025 | |||
SIX SX USD | 25,02 USD | 25,11 USD | -0,10 USD | -0,38 % | 24,68 - 25,03 | 1.477 | 16:35:17 | 17.10.2025 | ||
SIX SX | 19,85 CHF | 20,02 CHF | -0,17 CHF | -0,83 % | 19,80 - 19,86 | 10.969 | 16:40:41 | 17.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
15:30:16 | 21,30 | |
15:15:14 | 21,33 | |
15:00:20 | 21,33 | |
14:45:16 | 21,35 | |
14:30:19 | 21,31 | |
14:15:12 | 21,33 |
- 1
- 2
- 3
- 4
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen